| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| GBJRGBD00060000.jpg | Döviz piyasalarında yüksek basınç - The high pressure in the exchange markets | 2.81 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060001.jpg | Y. Akın Öngör, "Başyazı: Londra'da 75. yıl" - Y. Akın Öngör, ‘Editorial: 75th Anniversary in London’ | 1.81 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060002&003.jpg | Ayşenur Güvenir, "Dünyada Ekonomik Gelişmeler:Döviz piyasalarında yüksek basınç" - Ayşenur Güvenir, ‘Global Economic Developments: High Pressure in the Foreign Exchange Markets’ | 2.88 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060004&005.jpg | Ayşenur Güvenir, "Dünyada Ekonomik Gelişmeler:Döviz piyasalarında yüksek basınç" - Ayşenur Güvenir, ‘Global Economic Developments: High Pressure in the Foreign Exchange Markets’ | 3.26 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060006&007.jpg | Ayşenur Güvenir, "Dünyada Ekonomik Gelişmeler:Döviz piyasalarında yüksek basınç" - Ayşenur Güvenir, ‘Global Economic Developments: High Pressure in the Foreign Exchange Markets’ | 4.24 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060008&009.jpg | "Dünyada Bankacılık: Paçal fonlar ile bankalar arasındaki soğuk savaş" - ‘Banking Around the World: The Cold War Between Hedge Funds and Banks’ | 3.97 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060010&011.jpg | "Dünyada Bankacılık: Paçal fonlar ile bankalar arasındaki soğuk savaş" - ‘Banking Around the World: The Cold War Between Hedge Funds and Banks’ | 4.06 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060012&013.jpg | "İç ekonomik olaylar: Kayıtdışı ekonomiye bilimsel neşter" - ‘Domestic economic developments: A scientific analysis of the informal economy’ | 3.64 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060014&015.jpg | "İç ekonomik olaylar: Kayıtdışı ekonomiye bilimsel neşter" - ‘Domestic economic developments: A scientific analysis of the informal economy’ | 3.84 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060016&017.jpg | "Bir Portre: Ekonominin rahibe Teresa'sı Amartya K. Sen" - ‘A Portrait: Amartya K. Sen, the Mother Teresa of Economics’ | 3.72 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060018&019.jpg | İvet Şengül, "Haberler: Ekonomide son durum" - İvet Şengül, ‘News: The latest on the economy’ | 3.23 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060020&021.jpg | İvet Şengül, "Haberler: Ekonomide son durum" - İvet Şengül, ‘News: The latest on the economy’ | 2.48 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060022&023.jpg | İvet Şengül, "Haberler: Ekonomide son durum" - İvet Şengül, ‘News: The latest on the economy’ | 2.5 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060024&025.jpg | Süheyla Dinç, "Sanat-Kültür: Orhan Taylan resim sergisi" - Süheyla Dinç, ‘Art and Culture: Orhan Taylan art exhibition’ | 2.61 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00060026.jpg | "Bankaya kadar yorulmayın! ŞubeSiz Bankacılık, hem telefonla hem internet'le, sadece Garanti'de." - ‘No need to go all the way to the bank! Branchless Banking—available both by phone and online—exclusively at Garanti.’ | 3.89 MB | JPEG |
KULLANIM ŞARTLARI
Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.
Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;
• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.
Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)
İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.


















