| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| GBJRGBD00046000.jpg | Bir milyar nüfuslu Hint kıtası ne vaad ediyor? - What does 1 million populated Indian subcontinent promise? | 2.62 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046001.jpg | Y.Akın Öngör, "Başyazı: Yine, Yeni, Yeniden...". - Y. Akın Öngör, ‘Editorial: Again, Anew, Once More...’. | 1.4 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046002&003.jpg | Nilgün Uysal, "Dünyada Ekonomik Gelişmeler: Bir Milyar Nüfuslu Hint Kıtası Ne Vaadediyor?". - Nilgün Uysal, ‘Global Economic Developments: What Does the Indian Subcontinent, with a Population of One Billion, Hold in Store?’. | 3.32 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046004&005.jpg | Nilgün Uysal, "Dünyada Ekonomik Gelişmeler: Bir Milyar Nüfuslu Hint Kıtası Ne Vaadediyor?". - Nilgün Uysal, ‘Global Economic Developments: What Does the Indian Subcontinent, with a Population of One Billion, Hold in Store?’. | 3.08 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046006&007.jpg | "Dünyada Bankacılık: Batıdan Doğuya Paralar ve Serüvenleri...". - ‘Banking Around the World: Money and Its Adventures from West to East...’. | 2.7 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046008&009.jpg | "Dünyada Bankacılık: Batıdan Doğuya Paralar ve Serüvenleri...". - ‘Banking Around the World: Money and Its Adventures from West to East...’. | 2.76 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046010&011.jpg | "İç Ekonomik Olaylar: Yeni Hükümetten Yeni Hedefler". - ‘Domestic Economic Developments: New Targets from the New Government’. | 3.48 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046012&013.jpg | "İç Ekonomik Olaylar: Yeni Hükümetten Yeni Hedefler". - ‘Domestic Economic Developments: New Targets from the New Government’. | 2.75 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046014&015.jpg | "İç Ekonomik Olaylar: Yeni Hükümetten Yeni Hedefler". - ‘Domestic Economic Developments: New Targets from the New Government’. | 3.1 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046016&017.jpg | "Bir Portre: "Rock'n Roll Designer" Gianni Versace". - ‘A Portrait: “Rock 'n” Roll Designer' Gianni Versace’. | 2.66 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046018&019.jpg | İvet Şengül, "Haberler: Ekonomide Son Durum". - İvet Şengül, ‘News: The Latest on the Economy’. | 2.6 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046020&021.jpg | İvet Şengül, "Haberler: Ekonomide Son Durum". - İvet Şengül, ‘News: The Latest on the Economy’. | 2.42 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046022&023.jpg | İvet Şengül, "Haberler: Ekonomide Son Durum". - İvet Şengül, ‘News: The Latest on the Economy’. | 2.49 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046024.jpg | Süheyla Dinç, "Sanat - Kültür: Minyatür Resim Sanatı". - Süheyla Dinç, ‘Art and Culture: The Art of Miniature Painting’. | 1.58 MB | JPEG | |
| GBJRGBD00046025.jpg | "Dünyanın en saygın finans yayınlarından Euromoney, Garanti'yi üçüncü kez "Türkiye'de yılın en iyi bankası" ilan etti. Garanti" - ‘Euromoney, one of the world’s most respected financial publications, has named Garanti ‘Turkey’s Bank of the Year’ for the third time. Garanti’ | 4.17 MB | JPEG |
KULLANIM ŞARTLARI
Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.
Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;
• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.
Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)
İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.


















