Türkiye İş Bankası Aydın Şubesi: Çizimler - Türkiye İş Bank Branch in Aydın: Drawings
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.provenance | Nezih Eldem Arşivi - Nezih Eldem Archive | |
| dc.coverage.spatial | Efeler, Aydın | |
| dc.coverage.spatial | COORD: 37.850663, 27.843675 | |
| dc.creator | Nezih Eldem | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-01T15:56:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-01T15:56:00Z | - |
| dc.date.issued | 1952-04-01 | |
| dc.date.issued | 1952-04-22 | |
| dc.identifier | TNEPISAD001 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/210868 | - |
| dc.format | 21-31 cm, 63-45 cm, 68-45 cm, 66-45 cm, 64-45 cm, 67-45 cm, 35-51 cm, 21-12 cm | |
| dc.format | Kağıt üzerine mürekkep - Ink on paper | |
| dc.format | Aydinger kağıdı üzerine kurşun kalem - Pencil on tracing paper | |
| dc.language | Türkçe - Turkish | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Nezih Eldem | |
| dc.subject | Türkiye İş Bankası | |
| dc.subject | İşbank | |
| dc.subject | Ofis Yapıları | |
| dc.subject | Office Buildings | |
| dc.title | Türkiye İş Bankası Aydın Şubesi: Çizimler - Türkiye İş Bank Branch in Aydın: Drawings | |
| dc.type | Çizim - Drawing | |
| dc.location | SALT Research | |
| dc.identifier.projectcode | NE | |
| dc.catalogedby | Orkun Dayıoğlu | |
| dc.date.cataloged | 2021-04-00 | |
| dc.date.acquisition | 2018-10-22 | |
| dc.format.numberofscans | 12 | |
| dc.format.numberofpages | 12 | |
| dcterms.accrualMethod | Nejat Eldem'in izniyle - Courtesy of Nejat Eldem | |
| dc.rights.holder | Nejat Eldem | |
| Koleksiyonlar | Türkiye İş Bank Branch in Aydın | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| TNEPISAD001001.jpg | Vaziyet planı (Ölçek: 1/50) - Site plan (Scale: 1/50) | 1.14 MB | JPEG | |
| TNEPISAD001002.jpg | Bodrum Kat Planı (Ölçek: 1/50) - Basement floor plan (Scale: 1/50) | 3.04 MB | JPEG | |
| TNEPISAD001003.jpg | Zemin Kat Planı (Ölçek: 1/50) - Ground floor plan (Scale: 1/50) | 3.33 MB | JPEG | |
| TNEPISAD001004.jpg | Birinci Kat Planı (Ölçek: 1/50) - First floor plan (Scale: 1/50) | 3.15 MB | JPEG | |
| TNEPISAD001005.jpg | A-A Kesit (Ölçek: 1/50) - Section A-A (Scale: 1/50) | 2.76 MB | JPEG | |
| TNEPISAD001006.jpg | B-B Kesit (Ölçek: 1/50) - Section B-B (Scale: 1/50) | 3.03 MB | JPEG | |
| TNEPISAD001007.jpg | C-C Kesit (Ölçek: 1/50) - Section C-C (Scale: 1/50) | 3.03 MB | JPEG | |
| TNEPISAD001008.jpg | Güney cephe görünüş çizimi (Ölçek: 1/50) - South elevation drawing (Scale: 1/50) | 2.83 MB | JPEG | |
| TNEPISAD001009.jpg | Kuzey cephe görünüş çizimi (Ölçek: 1/50) - North elevation drawing (Scale: 1/50) | 2.88 MB | JPEG | |
| TNEPISAD001010.jpg | Doğu/Ön cephe görünüş çizimi (Ölçek: 1/50) - East/Front facade elevation drawing (Scale: 1/50) | 2.8 MB | JPEG | |
| TNEPISAD001011.jpg | Yapıya ait plan ve cephe eskizi, perspektif çizimi | 3.09 MB | JPEG | |
| TNEPISAD001012.jpg | Yapıya ait plan eskizi | 1.02 MB | JPEG |















