Mimar Sinan rölöve levlaları - Mimar Sinan survey plates, 226
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.provenance | Ali Saim Ülgen Arşivi - Ali Saim Ülgen Archive | |
| dc.coverage.spatial | İstanbul, 1948 | |
| dc.creator | Ali Saim Ülgen | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-16T14:40:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-16T14:40:13Z | - |
| dc.date.issued | 1948 | |
| dc.identifier | TASUDOCM0254 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/91597 | - |
| dc.description | Edirne Rüstem Paşa Kervansarayı Vaziyet Planı - Site plan of Rüstem Paşa Caravansary in Edirne | |
| dc.format | 70x50 cm | |
| dc.format | El yazısı - Handwriting | |
| dc.language | Türkçe - Turkish | |
| dc.publisher | Türk Tarih Kurumu | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Mimar Sinan | |
| dc.title | Mimar Sinan rölöve levlaları - Mimar Sinan survey plates, 226 | |
| dc.type | Belge - Document | |
| dc.note | Resim kağıdı üzerine baskı - Imprint on cartoon paper | |
| dc.location | SALT Research | |
| dc.identifier.projectcode | ASU | |
| dc.catalogedby | Aslı Can | |
| dc.date.cataloged | 07.07.1905 | |
| dc.format.numberofscans | 1 | |
| dc.format.numberofpages | 1 | |
| dcterms.accrualMethod | Donation | |
| dc.rights.holder | Ülgen Ailesi - Ülgen Family | |
| Koleksiyonlar | Mimar Sinan Buildings | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| TASUDOCM0254.jpg | 1.96 MB | JPEG |




