Etimesgut Camii Avan Projesi - Design Project of Etimesgut Mosque
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.provenance | Cengiz Bektaş Arşivi - Cengiz Bektaş Archive | |
| dc.coverage.spatial | Ankara, 1965 | |
| dc.creator | Mimar - Architect: Cengiz Bektaş | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-15T20:44:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-15T20:44:15Z | - |
| dc.identifier | TCBPETD001 | |
| dc.identifier.other | 128370 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/83190 | - |
| dc.description | Vaziyet planı, bodrum kat planı, zemin kat planı, kesit - Site plan, basement floor plan, ground floor plan, section | |
| dc.format | 33-32,8 cm; 33-33,2 cm; 33,1-31,5 cm; 35,4-32,7 cm | |
| dc.format | Aydınger kağıdı üzerine siyah mürekkep ile el yazısı - Handwriting on tracing paper with black ink | |
| dc.language | Almanca - German | |
| dc.language | İngilizce - English | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Camii | |
| dc.subject | Armour Unit School and Training Center Mosque | |
| dc.subject | Etimesgut Camii | |
| dc.subject | Etimesgut Camisi | |
| dc.subject | Etimesgut Mosque | |
| dc.subject | Ankara | |
| dc.title | Etimesgut Camii Avan Projesi - Design Project of Etimesgut Mosque | |
| dc.type | Çizim - Drawing | |
| dc.location | SALT Research | |
| dc.identifier.projectcode | CB | |
| dc.catalogedby | Beril Sarısakal | |
| dc.date.cataloged | 2017-07-06 | |
| dc.date.acquisition | 2017-02-21 | |
| dc.format.numberofscans | 4 | |
| dc.format.numberofpages | 4 | |
| dcterms.accrualMethod | Donation | |
| dc.rights.holder | Cengiz Bektaş | |
| Koleksiyonlar | Etimesgut Mosque | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| TCBPETD001001.jpg | 147.26 KB | JPEG | ||
| TCBPETD001002.jpg | 140.23 KB | JPEG | ||
| TCBPETD001003.jpg | 330.14 KB | JPEG | ||
| TCBPETD001004.jpg | 127.53 KB | JPEG |







