Türkiye Garanti Bankası, Yıllık Rapor, 1998 - Türkiye Garanti Bank, Annual Report of 1998
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.provenance | Garanti BBVA Arşivi - Garanti BBVA Archive | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T17:34:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T17:34:18Z | - |
| dc.date.issued | 1998-12-31 | |
| dc.identifier | GBRP199801 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/233723 | - |
| dc.description | Sermayesi 50.000.000.000.000 Türk lirası. 23 Mart 1999 tarihinde toplanan pay sahipleri olağan genel kuruluna sunulan elli üçüncü hesap yılı. Yönetim kurulu raporu. Denetçiler raporu. 31 Aralık 1998 bilançosu, kâr ve zarar hesabı - Capital 50.000.000.000.000 Turkish lira. The fifty third accounting year presented to ordinary partnership general board met on 23 March 1999. The board report. Auditors' report. 31 December 1998 balance sheet, profit and loss account | |
| dc.format | Baskı - Print | |
| dc.language | Türkçe - Turkish | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Yıllık rapor | |
| dc.subject | Annual report | |
| dc.subject | Faaliyet raporu | |
| dc.subject | Activity report | |
| dc.subject | Sermaye | |
| dc.subject | Capital | |
| dc.subject | Kâr | |
| dc.subject | Profit | |
| dc.subject | Zarar | |
| dc.subject | Loss | |
| dc.subject | Bilanço | |
| dc.subject | Balance sheet | |
| dc.subject | Denetçi | |
| dc.subject | Auditor | |
| dc.subject | Mevduat | |
| dc.subject | Deposit | |
| dc.subject | Kredi | |
| dc.subject | Credit | |
| dc.subject | Plasman | |
| dc.subject | Yatırım | |
| dc.subject | Enterprise | |
| dc.subject | Investment | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Tarım | |
| dc.subject | Agriculture | |
| dc.subject | Madencilik | |
| dc.subject | Mining | |
| dc.subject | İhracat | |
| dc.subject | Export | |
| dc.subject | İthalat | |
| dc.subject | Import | |
| dc.subject | Sigorta | |
| dc.subject | Insurance | |
| dc.subject | Personel | |
| dc.subject | Personnel | |
| dc.subject | Senetler cüzdanı | |
| dc.subject | Bill case | |
| dc.subject | Vergi | |
| dc.subject | Tax | |
| dc.subject | Bankacılık kanunu | |
| dc.subject | Banking law | |
| dc.subject | Türk Ticaret Kanunu | |
| dc.subject | Turkish Commercial Law | |
| dc.subject | T.C. Merkez Bankası | |
| dc.subject | Central Bank of the Republic of Türkiye | |
| dc.subject | Doğuş Grubu | |
| dc.subject | Doğuş Group | |
| dc.subject | Bireysel bankacılık | |
| dc.subject | Retail banking | |
| dc.subject | Osmanlı Bankası | |
| dc.subject | Ottoman Bank | |
| dc.subject | Standard & Poor's | |
| dc.subject | Moody's | |
| dc.subject | United Garanti Bank International N.V. | |
| dc.subject | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | |
| dc.subject | Garanti Portfolio Management Inc. Co. | |
| dc.subject | Körfezbank | |
| dc.subject | Garanti Menkul Kıymetler A.Ş. | |
| dc.subject | IMD | |
| dc.subject | Institute of Management Development | |
| dc.subject | Doğal Hayatı Koruma Derneği | |
| dc.subject | World Wide Fund for Nature | |
| dc.subject | WWF | |
| dc.subject | UNEP | |
| dc.subject | Birleşmiş Milletler Çevre Programı | |
| dc.subject | United Nations Environment Program | |
| dc.subject | Yarına Dört Işık projesi | |
| dc.subject | Four Lights For Tomorrow | |
| dc.subject | İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı | |
| dc.subject | Istanbul Foundation for Culture and Art | |
| dc.subject | İstanbul Uluslararası Caz Festivali | |
| dc.subject | Istanbul International Jazz Festival | |
| dc.subject | İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası | |
| dc.subject | Istanbul State Symphony Orchestra | |
| dc.subject | Bodrum Uluslararası Çevre Filmleri Festivali | |
| dc.subject | Bodrum International Environmental Film Festival | |
| dc.subject | Arykanda Kazıları | |
| dc.subject | Arykanda Excavations | |
| dc.subject | İstanbul Arkeoloji Müzeleri | |
| dc.subject | Istanbul Archeological Museum | |
| dc.subject | Garanti Sanat Galerisi | |
| dc.subject | Garanti Art Gallery | |
| dc.subject | Devlet İstatistik Enstitüsü | |
| dc.subject | State Institute for Statistics | |
| dc.subject | İMKB | |
| dc.subject | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası | |
| dc.subject | Istanbul Stock Exhange | |
| dc.subject | Garanti 24 | |
| dc.subject | Alo Garanti | |
| dc.subject | Ayhan Şahenk | |
| dc.subject | Yücel Çelik | |
| dc.subject | Süleyman Sözen | |
| dc.subject | Ferit Şahenk | |
| dc.subject | Gönül Talu | |
| dc.subject | Ahmet Kamil Esirtgen | |
| dc.subject | Y. Akın Öngör | |
| dc.subject | Güniz Şengölge Bilgin | |
| dc.subject | Ferruh Eker | |
| dc.subject | Hüsnü Erel | |
| dc.subject | Leyla Etker | |
| dc.subject | Saide Kuzeyli | |
| dc.subject | Habibe Saide Kuzeyli | |
| dc.subject | Adnan Memiş | |
| dc.subject | Ergun Özen | |
| dc.subject | Tanfer Özkanlı | |
| dc.subject | Can Verdi | |
| dc.subject | A. Can Verdi | |
| dc.subject | Ali Can Verdi | |
| dc.subject | Sema Yurdum | |
| dc.subject | Selahi İçtem | |
| dc.subject | Altan Reha Göksu | |
| dc.subject | Fahri Birincioğlu | |
| dc.subject | Salih Tuncer Mutlucan | |
| dc.subject | Jean Lemaire | |
| dc.subject | Ahmet Fesçi | |
| dc.subject | Yücel Arat | |
| dc.subject | Ayşe Dickson | |
| dc.subject | Emin Erkan Kurt | |
| dc.title | Türkiye Garanti Bankası, Yıllık Rapor, 1998 - Türkiye Garanti Bank, Annual Report of 1998 | |
| dc.type | Rapor - Report | |
| dc.location | Salt Araştırma - Salt Research | |
| dc.catalogedby | 2023-2026 yıllarında Salt Araştırma Garanti BBVA Arşivi ekibi tarafından kataloglanmıştır. - Cataloged by Salt Research Garanti BBVA Archive team between the years of 2023 and 2026. | |
| dc.date.cataloged | 2026-01-00 | |
| dc.date.acquisition | 2004-06-08 | |
| dc.format.numberofscans | 27 | |
| dc.format.numberofpages | 50 | |
| dcterms.accrualMethod | Transfer | |
| dc.rights.holder | Garanti BBVA | |
| Koleksiyonlar | Reports | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| GBRP199801000.jpg | 542.58 KB | JPEG | ||
| GBRP199801001.jpg | İçindekiler - Contents | 997.14 KB | JPEG | |
| GBRP199801002&003.jpg | Gündem - Agenda / Sermayesi 40.000.000.000.000 Türk lirası. 27 Şubat 1998 tarihinde toplanan pay sahipleri olağan genel kuruluna sunulan elli ikinci hesap yılı. Yönetim kurulu raporu. Denetçiler raporu. 31 Aralık 1997 bilançosu, kâr ve zarar hesabı - Capital 40.000.000.000.000 Turkish lira. The fifty second accounting year presented to ordinary partnership general board met on 27 February 1998. The board report. Auditors' report. 31 December 1997 balance sheet, profit and loss account | 1.14 MB | JPEG | |
| GBRP199801004&005.jpg | Garanti 1998 | 1.22 MB | JPEG | |
| GBRP199801006&007.jpg | Yönetim kurulu başkanı'nın mesajı, Ayhan Şahenk, Yönetim kurulu başkanı ve murahhas üye - Message from the chairman of the board, Ayhan Şahenk, Chairman of the board and managing director | 2.61 MB | JPEG | |
| GBRP199801008&009.jpg | 1.69 MB | JPEG | ||
| GBRP199801010&011.jpg | Yönetim Kurulu - Board of Directors | 1,005.96 KB | JPEG | |
| GBRP199801012&013.jpg | Genel Müdürlük - Head Office | 4.19 MB | JPEG | |
| GBRP199801014&015.jpg | 1,010.82 KB | JPEG | ||
| GBRP199801016&017.jpg | 1.82 MB | JPEG | ||
| GBRP199801018&019.jpg | 1.81 MB | JPEG | ||
| GBRP199801020&021.jpg | 2.04 MB | JPEG | ||
| GBRP199801022&023.jpg | 1.81 MB | JPEG | ||
| GBRP199801024&025.jpg | 1.99 MB | JPEG | ||
| GBRP199801026&027.jpg | 1.73 MB | JPEG | ||
| GBRP199801028&029.jpg | Türkiye ekonomisi - Economy of Türkiye | 979.75 KB | JPEG | |
| GBRP199801030&031.jpg | 1.93 MB | JPEG | ||
| GBRP199801032&033.jpg | 898.43 KB | JPEG | ||
| GBRP199801034&035.jpg | 1.68 MB | JPEG | ||
| GBRP199801036&037.jpg | 1.99 MB | JPEG | ||
| GBRP199801038&039.jpg | 1.91 MB | JPEG | ||
| GBRP199801040&041.jpg | Denetçiler raporu - Auditors' report | 1.16 MB | JPEG | |
| GBRP199801042&043.jpg | 1997 bilançosu - 1997 balance sheet | 1.81 MB | JPEG | |
| GBRP199801044&045.jpg | 1997 kâr-zarar tablosu - 1997 profit-loss table | 1.96 MB | JPEG | |
| GBRP199801046&047.jpg | 1.42 MB | JPEG | ||
| GBRP199801048&049.jpg | Yurtdışı şubeler ve temsilcilikler - Overseas branches and representative offices | 1.12 MB | JPEG | |
| GBRP199801050.jpg | 578.75 KB | JPEG |






























