Türkiye Garanti Bankası, Faaliyet Raporu, 1986 - Türkiye Garanti Bank, Annual Report of 1986
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.provenance | Garanti BBVA Arşivi - Garanti BBVA Archive | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T17:33:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T17:33:25Z | - |
| dc.date.issued | 1986-12-31 | |
| dc.date.issued | 1986-12-31 | |
| dc.identifier | GBRP198601 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/233707 | - |
| dc.format | Baskı - Print | |
| dc.language | Türkçe - Turkish | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Yıllık rapor | |
| dc.subject | Annual report | |
| dc.subject | Faaliyet raporu | |
| dc.subject | Activity report | |
| dc.subject | Sermaye | |
| dc.subject | Capital | |
| dc.subject | Kâr | |
| dc.subject | Profit | |
| dc.subject | Zarar | |
| dc.subject | Loss | |
| dc.subject | Bilanço | |
| dc.subject | Balance sheet | |
| dc.subject | Denetçi | |
| dc.subject | Auditor | |
| dc.subject | Mevduat | |
| dc.subject | Deposit | |
| dc.subject | Kredi | |
| dc.subject | Credit | |
| dc.subject | Loan | |
| dc.subject | Plasman | |
| dc.subject | Yatırım | |
| dc.subject | Enterprise | |
| dc.subject | Investment | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Tarım | |
| dc.subject | Agriculture | |
| dc.subject | Madencilik | |
| dc.subject | Mining | |
| dc.subject | İhracat | |
| dc.subject | Export | |
| dc.subject | İthalat | |
| dc.subject | Import | |
| dc.subject | Personel | |
| dc.subject | Personnel | |
| dc.subject | Senetler cüzdanı | |
| dc.subject | Bill case | |
| dc.subject | Vergi | |
| dc.subject | Tax | |
| dc.subject | Şube | |
| dc.subject | Branch | |
| dc.subject | Bankacılık kanunu | |
| dc.subject | Banking law | |
| dc.subject | Türk Ticaret Kanunu | |
| dc.subject | Turkish Commercial Law | |
| dc.subject | T.C. Merkez Bankası | |
| dc.subject | Central Bank of the Republic of Türkiye | |
| dc.subject | Peat Marwick Mitchell and Co. | |
| dc.subject | Devlet İstatistik Enstitüsü | |
| dc.subject | State Institute for Statistics | |
| dc.subject | Doğuş Grubu | |
| dc.subject | Doğuş Group | |
| dc.subject | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | |
| dc.subject | Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. | |
| dc.subject | Gücüm Civata Tic. ve San. A.Ş. | |
| dc.subject | Garanti Ticaret T.A.Ş. | |
| dc.subject | Garanti Trade T. Inc. | |
| dc.subject | Istanbul Textile and Fabric Traders Market Operations Cooperative LLC | |
| dc.subject | Ayhan Şahenk | |
| dc.subject | İbrahim Betil | |
| dc.subject | Sadi Göğdün | |
| dc.subject | Altan Ayanoğlu | |
| dc.subject | Yücel Çelik | |
| dc.subject | İlhan Evliyaoğlu | |
| dc.subject | Selahattin Çetiner | |
| dc.subject | Erdoğan Koçak | |
| dc.subject | Cemil Çakmaklı | |
| dc.subject | Mustafa Akan | |
| dc.subject | Kayhan Akduman | |
| dc.subject | Mevlüt Aslanoğlu | |
| dc.subject | Ferit Mevlüt Aslanoğlu | |
| dc.subject | Solmaz Ayarslan | |
| dc.subject | Ali Büyükkayalı | |
| dc.subject | Adnan Ergani | |
| dc.subject | Ali İhsan Karacan | |
| dc.subject | Akın Öngör | |
| dc.subject | Y. Akın Öngör | |
| dc.subject | Yavuz Akın Öngör | |
| dc.subject | Erden Şaner | |
| dc.subject | Emin İzgi | |
| dc.subject | Aykut Özoran | |
| dc.subject | Engin Özhan | |
| dc.subject | Recep Aslan | |
| dc.subject | Ragıp Kuğu | |
| dc.subject | Ertan Seçgin | |
| dc.subject | Arcan Balcıoğlu | |
| dc.subject | Seyhan Beşkök | |
| dc.subject | Ahmet Bilekli | |
| dc.subject | Şahap Er | |
| dc.subject | Tahsin Gedik | |
| dc.subject | Arif Göreci | |
| dc.subject | Bülent Gülmüş | |
| dc.subject | Hayri Kahya | |
| dc.subject | Gültekin Karaşin | |
| dc.subject | Adnan Memiş | |
| dc.subject | Remzi Pirinççioğlu | |
| dc.subject | Doğan Şahin | |
| dc.subject | Ertan Tunaboylu | |
| dc.subject | Merih Türkoğlu | |
| dc.subject | Hasan Tüzün | |
| dc.subject | Atıf Vural | |
| dc.subject | Fevzi Yorulmaz | |
| dc.subject | Cenk Yönak | |
| dc.subject | Sema Yurdum | |
| dc.subject | Merih Yurtkuran | |
| dc.subject | Altan Reha Göksu | |
| dc.subject | Gönül Talû | |
| dc.title | Türkiye Garanti Bankası, Faaliyet Raporu, 1986 - Türkiye Garanti Bank, Annual Report of 1986 | |
| dc.type | Rapor - Report | |
| dc.location | Salt Araştırma - Salt Research | |
| dc.catalogedby | 2023-2026 yıllarında Salt Araştırma Garanti BBVA Arşivi ekibi tarafından kataloglanmıştır. - Cataloged by Salt Research Garanti BBVA Archive team between the years of 2023 and 2026. | |
| dc.date.cataloged | 2026-01-00 | |
| dc.date.acquisition | 2004-06-08 | |
| dc.format.numberofscans | 23 | |
| dc.format.numberofpages | 42 | |
| dcterms.accrualMethod | Transfer | |
| dc.rights.holder | Garanti BBVA | |
| Koleksiyonlar | Reports | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| GBRP198601001.jpg | 713.63 KB | JPEG | ||
| GBRP198601002&003.jpg | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Sermayesi 50.000.000.000 Türk Lirası. 20 Mart 1987 tarihinde toplanan pay sahipleri olağan genel kuruluna sunulan kırk birinci hesap yılı. Yönetim kurulu raporu. Denetçiler raporu. 31 Aralık 1986 bilançosu, kâr ve zarar hesabı - Türkiye Garanti Bank Inc. Co. Capital 50.000.000.000 Turkish Lira. The forty first accounting year presented to ordinary partnership general board met on 20 March 1987. The board report. Auditors' report. 31 December 1986 balance sheet, profit and loss account | 1.94 MB | JPEG | |
| GBRP198601004&005.jpg | Gündem - Agenda / Ayhan Şahenk, Doğuş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye - Ayhan Şahenk, Chairman of the board and managing director of Doğuş Group of Companies | 1.6 MB | JPEG | |
| GBRP198601006&007.jpg | Yönetim Kurulu - Board / Genel müdürlük - Head office | 3.22 MB | JPEG | |
| GBRP198601008&009.jpg | Ülkemiz ekonomisi - The economy of our country | 2.51 MB | JPEG | |
| GBRP198601010&011.jpg | İş hacmimiz, Özkaynaklar - Our business volume, Shareholders' equity | 2.76 MB | JPEG | |
| GBRP198601012&013.jpg | Mevduat - Deposit | 2.37 MB | JPEG | |
| GBRP198601014&015.jpg | Krediler - Loans | 1.82 MB | JPEG | |
| GBRP198601016&017.jpg | Dış İşler, İştirakler - Foreign Affairs, Subsidiaries | 3.34 MB | JPEG | |
| GBRP198601018&019.jpg | Personel - Personnel | 2.66 MB | JPEG | |
| GBRP198601020&021.jpg | Eğitim - Training | 2.47 MB | JPEG | |
| GBRP198601022&023.jpg | Otomasyon - Automation / Bilançonun tahlili - Analysis of the balance sheet | 2.18 MB | JPEG | |
| GBRP198601024&025.jpg | 2.01 MB | JPEG | ||
| GBRP198601026&027.jpg | 2.15 MB | JPEG | ||
| GBRP198601028&029.jpg | Denetçiler raporu - Auditors' report | 1.45 MB | JPEG | |
| GBRP198601030&031.jpg | Denetçiler raporu - Auditors' report / Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 31 Aralık 1986 Bilançosu - Balance sheet of Türkiye Garanti Bank Inc. Co. as of December 31, 1986 | 1.09 MB | JPEG | |
| GBRP198601032&033.jpg | 2.95 MB | JPEG | ||
| GBRP198601034&035.jpg | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. kâr ve zarar hesabı 1986 - Türkiye Garanti Bank Inc. Co. profit and loss account 1986 | 1.89 MB | JPEG | |
| GBRP198601036&037.jpg | 2.87 MB | JPEG | ||
| GBRP198601038&039.jpg | Şubeler / Temsilcilikler, Bebek Şubesi İstanbul - Branches / Representative offices, Bebek Branch Istanbul | 2.81 MB | JPEG | |
| GBRP198601040.jpg | 739.6 KB | JPEG | ||
| GBRP198601041.jpg | 869.72 KB | JPEG | ||
| GBRP198601042.jpg | 454.07 KB | JPEG |


























