Türkiye Garanti Bankası, Faaliyet Raporu, 1978 - Türkiye Garanti Bank, Annual Report of 1978
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.provenance | Garanti BBVA Arşivi - Garanti BBVA Archive | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T17:32:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T17:32:34Z | - |
| dc.date.issued | 1978-12-31 | |
| dc.identifier | GBRP197802 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/233698 | - |
| dc.format | Baskı - Print | |
| dc.language | Türkçe - Turkish | |
| dc.language | İngilizce - English | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Yıllık rapor | |
| dc.subject | Annual report | |
| dc.subject | Faaliyet raporu | |
| dc.subject | Activity report | |
| dc.subject | Sermaye | |
| dc.subject | Capital | |
| dc.subject | Kâr | |
| dc.subject | Profit | |
| dc.subject | Zarar | |
| dc.subject | Loss | |
| dc.subject | Bilanço | |
| dc.subject | Balance sheet | |
| dc.subject | Denetçi | |
| dc.subject | Auditor | |
| dc.subject | Mevduat | |
| dc.subject | Deposit | |
| dc.subject | Kredi | |
| dc.subject | Credit | |
| dc.subject | Plasman | |
| dc.subject | Yatırım | |
| dc.subject | Personel | |
| dc.subject | Personnel | |
| dc.subject | Şube | |
| dc.subject | Branch | |
| dc.subject | Kredi | |
| dc.subject | Credit | |
| dc.subject | İştirak | |
| dc.subject | Partnership | |
| dc.subject | Subsidiary | |
| dc.subject | Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| dc.subject | Elka Elyaflı Plaka Sanayi T.A.Ş. | |
| dc.subject | Garanti İnşaat Ltd. Şti. | |
| dc.subject | Garanti Construction Limited Company | |
| dc.subject | İstanbul Üniversitesi | |
| dc.subject | Istanbul University | |
| dc.subject | Ziya Bengü | |
| dc.subject | Dündar Üsten | |
| dc.subject | Mehmet Nomer | |
| dc.subject | Oğuz Karahan | |
| dc.subject | Cahit Yücel | |
| dc.subject | Turgut Sunalp | |
| dc.subject | Mustafa Aysan | |
| dc.subject | Mehmet Huntürk | |
| dc.subject | Münci Tekyeli | |
| dc.subject | Haluk Aksu | |
| dc.subject | Ali Eğler | |
| dc.subject | Erol Aksoy | |
| dc.title | Türkiye Garanti Bankası, Faaliyet Raporu, 1978 - Türkiye Garanti Bank, Annual Report of 1978 | |
| dc.type | Rapor - Report | |
| dc.location | Salt Araştırma - Salt Research | |
| dc.catalogedby | 2023-2026 yıllarında Salt Araştırma Garanti BBVA Arşivi ekibi tarafından kataloglanmıştır. - Cataloged by Salt Research Garanti BBVA Archive team between the years of 2023 and 2026. | |
| dc.date.cataloged | 2026-01-00 | |
| dc.date.acquisition | 2004-06-08 | |
| dc.format.numberofscans | 36 | |
| dc.format.numberofpages | 36 | |
| dcterms.accrualMethod | Transfer | |
| dc.rights.holder | Garanti BBVA | |
| Koleksiyonlar | Reports | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| GBRP197802000.jpg | 955.91 KB | JPEG | ||
| GBRP197802000E001.jpg | İçindekiler - Contents | 942.08 KB | JPEG | |
| GBRP197802001.jpg | 1,011.68 KB | JPEG | ||
| GBRP197802002.jpg | Finansal göstergeler - Financial highlights | 978.03 KB | JPEG | |
| GBRP197802003.jpg | 1.03 MB | JPEG | ||
| GBRP197802005.jpg | Yönetim kurulu başkanından mektup - Letter from the chairman | 1.12 MB | JPEG | |
| GBRP197802006.jpg | 1.45 MB | JPEG | ||
| GBRP197802007.jpg | 1.54 MB | JPEG | ||
| GBRP197802008.jpg | Öz kaynak - Equity | 1.42 MB | JPEG | |
| GBRP197802009.jpg | 1.16 MB | JPEG | ||
| GBRP197802010.jpg | Mevduatlar - Deposits | 1.62 MB | JPEG | |
| GBRP197802011.jpg | 1.03 MB | JPEG | ||
| GBRP197802012.jpg | Krediler - Loans | 1.37 MB | JPEG | |
| GBRP197802013.jpg | 1.17 MB | JPEG | ||
| GBRP197802014.jpg | 1.51 MB | JPEG | ||
| GBRP197802015.jpg | 1.36 MB | JPEG | ||
| GBRP197802016.jpg | İştirakler - Equity Investments | 1.43 MB | JPEG | |
| GBRP197802017.jpg | 1.56 MB | JPEG | ||
| GBRP197802018.jpg | Personel - Personnel | 1.28 MB | JPEG | |
| GBRP197802019.jpg | 1.35 MB | JPEG | ||
| GBRP197802021.jpg | Denetçiler raporu - Auditors' report | 1,012.56 KB | JPEG | |
| GBRP197802022.jpg | 1.07 MB | JPEG | ||
| GBRP197802023.jpg | 1.04 MB | JPEG | ||
| GBRP197802024.jpg | 1.22 MB | JPEG | ||
| GBRP197802025.jpg | 1.15 MB | JPEG | ||
| GBRP197802026.jpg | 1.34 MB | JPEG | ||
| GBRP197802027.jpg | 1978 bilançosu - 1978 financial statements | 1.25 MB | JPEG | |
| GBRP197802028.jpg | 1.26 MB | JPEG | ||
| GBRP197802029.jpg | 1.12 MB | JPEG | ||
| GBRP197802030.jpg | 1.28 MB | JPEG | ||
| GBRP197802031.jpg | 1.13 MB | JPEG | ||
| GBRP197802032.jpg | Yönetim kurulu - The board of directors | 1.54 MB | JPEG | |
| GBRP197802033.jpg | 1.69 MB | JPEG | ||
| GBRP197802034.jpg | 1.32 MB | JPEG | ||
| GBRP197802035.jpg | 1.49 MB | JPEG | ||
| GBRP197802036.jpg | Şubeler - Branch offices | 1.37 MB | JPEG |







































