Türkiye Garanti Bankası, Yirmi Dokuzuncu Hesap Yılı, Faaliyet Raporu, 1974 - Türkiye Garanti Bank, the Twenty Ninth Accounting Year, Annual Report of 1974
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.provenance | Garanti BBVA Arşivi - Garanti BBVA Archive | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T17:32:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T17:32:05Z | - |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.date.issued | 1975-03-28 | |
| dc.identifier | GBRP197401 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/233692 | - |
| dc.description | Rapor kapağının üstünde: "Türkiye Garanti Bankası. Yirmidokuzuncu hesap yılı 1974" - On the cover page of the report: "Türkiye Garanti Bank. The twenty ninth accounting year 1974" | |
| dc.format | Baskı - Print | |
| dc.language | Türkçe - Turkish | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Yönetim kurulu | |
| dc.subject | Board of Directors | |
| dc.subject | Genel kurul toplantısı | |
| dc.subject | Annual general meeting | |
| dc.subject | Murakıplar raporu | |
| dc.subject | Auditors' report | |
| dc.subject | Bankalar kanunu | |
| dc.subject | Banks law | |
| dc.subject | Ticaret kanunu | |
| dc.subject | Trade law | |
| dc.subject | Mevduat | |
| dc.subject | Deposit | |
| dc.subject | Sermaye | |
| dc.subject | Capital | |
| dc.subject | Personel | |
| dc.subject | Personnel | |
| dc.subject | Plasmanlar | |
| dc.subject | Investments | |
| dc.subject | Propaganda | |
| dc.subject | Tasarruf | |
| dc.subject | Saving | |
| dc.subject | İkramiye | |
| dc.subject | Lottery | |
| dc.subject | Prize | |
| dc.subject | İştirak | |
| dc.subject | Partnership | |
| dc.subject | Subsidiary | |
| dc.subject | Kocaeli Bankası T.A.Ş. | |
| dc.subject | ELKA Elyaflı Plaka Sanayi T.A.Ş. | |
| dc.subject | Garanti İnşaat Ltd. Şti | |
| dc.subject | Garanti Construction Limited Company | |
| dc.subject | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | |
| dc.subject | Çukurova Elektrik T.A.Ş. | |
| dc.subject | Envestisman Sanayi T.A.Ş. | |
| dc.subject | Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. | |
| dc.subject | Garanti Ticaret T.A.Ş. | |
| dc.subject | Garanti Trade T.A.Ş. | |
| dc.subject | Otobüs Kar. San. ve Turizm İşlt. A.Ş. | |
| dc.subject | Gücüm Civata Tic. ve San. A.Ş. | |
| dc.subject | Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| dc.subject | İstanbul Manifaturacılar Çarşısı Kur. Koop. | |
| dc.subject | Istanbul Textile and Fabric Traders Market Operations Cooperative | |
| dc.subject | Bilanço | |
| dc.subject | Balance sheet | |
| dc.subject | Likidite | |
| dc.subject | Liquidity | |
| dc.subject | Kasa | |
| dc.subject | Case | |
| dc.subject | Senetler Cüzdanı | |
| dc.subject | Bill case | |
| dc.subject | Sabit kıymetler | |
| dc.subject | Real estates | |
| dc.subject | İhtiyat akçeleri | |
| dc.subject | Measurements | |
| dc.subject | Cari hesap | |
| dc.subject | Current account | |
| dc.subject | Kâr | |
| dc.subject | Profit | |
| dc.subject | Zarar | |
| dc.subject | Loss | |
| dc.subject | Bilanço | |
| dc.subject | Balance sheet | |
| dc.subject | Sermaye | |
| dc.subject | Capital | |
| dc.subject | Cabir S. Selek | |
| dc.subject | Afif Tektaş | |
| dc.subject | Hürrem Gümrükçüoğlu | |
| dc.subject | Eşref B. Sander | |
| dc.subject | Semih Beken | |
| dc.subject | Mahmut N. İrengün | |
| dc.subject | Tarık H. Koyutürk | |
| dc.subject | Tarık Hakkı Koyutürk | |
| dc.subject | Halil Naci Mıhçıoğlu | |
| dc.subject | Ferzan Aras | |
| dc.subject | Kemal Sümer | |
| dc.subject | Haşim Ekener | |
| dc.subject | Sait Önen | |
| dc.subject | Mehmet Nomer | |
| dc.subject | Armağan Akpınar | |
| dc.title | Türkiye Garanti Bankası, Yirmi Dokuzuncu Hesap Yılı, Faaliyet Raporu, 1974 - Türkiye Garanti Bank, the Twenty Ninth Accounting Year, Annual Report of 1974 | |
| dc.type | Rapor - Report | |
| dc.location | Salt Araştırma - Salt Research | |
| dc.catalogedby | 2023-2026 yıllarında Salt Araştırma Garanti BBVA Arşivi ekibi tarafından kataloglanmıştır. - Cataloged by Salt Research Garanti BBVA Archive team between the years of 2023 and 2026. | |
| dc.date.cataloged | 2026-01-00 | |
| dc.date.acquisition | 2004-06-08 | |
| dc.format.numberofscans | 24 | |
| dc.format.numberofpages | 39 | |
| dcterms.accrualMethod | Transfer | |
| dc.rights.holder | Garanti BBVA | |
| Koleksiyonlar | Reports | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| GBRP197401000.jpg | 778.13 KB | JPEG | ||
| GBRP197401000E.jpg | Türkiye Garanti Bankası. Yirmidokuzuncu hesap yılı 1974 - Türkiye Garanti Bank. The twenty ninth accounting year 1974 | 856.84 KB | JPEG | |
| GBRP197401001.jpg | Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye: 160.000.000 Türk Lirası. 28 Mart 1975'de toplanan hissedarlar alelade umumi heyeti. 1974 Yirmidokuzuncu hesap yılı. İdare meclisi raporu. Murakıplar raporu. 31 Aralık 1974 Bilançosu, kar ve zarar hesabı - Türkiye Garanti Bank Inc. Co. Capital: 160.000.000 Turkish Lira. Ordinary partnership general board met on 28 March 1975. 1974 The twenty eighth accounting year. The board report. Auditors' report. 31 December 1974 balance sheet, profit and loss account | 901.34 KB | JPEG | |
| GBRP197401002&003.jpg | İdare meclisi azaları - Board members | 892.52 KB | JPEG | |
| GBRP197401004&005.jpg | Umumi heyet gündemi - General board agenda | 961.55 KB | JPEG | |
| GBRP197401006&007.jpg | İdare meclisi raporu - Board report | 1.07 MB | JPEG | |
| GBRP197401008&009.jpg | 1974 yılında hizmete giren yeni şubelerimiz - Our new branches opened in 1974 | 1.53 MB | JPEG | |
| GBRP197401010&011.jpg | 1.53 MB | JPEG | ||
| GBRP197401012&013.jpg | İştiraklerimiz - Our subsidiaries | 1.45 MB | JPEG | |
| GBRP197401014&015.jpg | 1.15 MB | JPEG | ||
| GBRP197401016&017.jpg | 31 Aralık 1974 Tarihli bilançosu - 31 December 1974 Balance sheet | 1.38 MB | JPEG | |
| GBRP197401018&019.jpg | 1974 Kar ve zarar hesabı - 1974 Profit and loss account | 1.07 MB | JPEG | |
| GBRP197401020&021.jpg | 1 Ocak 1975 Tarihli bilançosu - 1 January 1975 Balance sheet | 1.36 MB | JPEG | |
| GBRP197401022&023.jpg | 1.42 MB | JPEG | ||
| GBRP197401024&025.jpg | 1.26 MB | JPEG | ||
| GBRP197401026&027.jpg | 1.45 MB | JPEG | ||
| GBRP197401028&029.jpg | 1.36 MB | JPEG | ||
| GBRP197401030&031.jpg | 1.52 MB | JPEG | ||
| GBRP197401032&033.jpg | Murakıplar raporu - Auditors' report / Bankamızın 29 yıllık faaliyeti - Our bank's 29-year activity | 1.25 MB | JPEG | |
| GBRP197401034&035.jpg | Şubelerimiz - Our branches | 1.41 MB | JPEG | |
| GBRP197401036.jpg | 834.48 KB | JPEG | ||
| GBRP197401037.jpg | 1.11 MB | JPEG | ||
| GBRP197401038.jpg | 1.4 MB | JPEG | ||
| GBRP197401039.jpg | 777.85 KB | JPEG |



























