| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| GBRP196201000.jpg | Türkiye Garanti Bankası Onyedinci hesap yılı 1962 - Türkiye Garanti Bank Inc. Co. The seventeenth accounting year 1962 | 511.88 KB | JPEG | |
| GBRP196201001.jpg | Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi. Sermaye 20.000.000 Türk Lirası. 26 Mart 1963 de toplanan hissedarlar alelade umumi heyeti. 1962 Onyedinci hesap yılı. İdare meclisi raporu. Murakıplar raporu. 31 Aralık 1962 bilançosu. Kar ve zarar hesabı - Türkiye Garanti bank corporate. Capital: 20.000.000 Turkish Lira. Lira. Ordinary partnership general board met on 27 March 1963. 1963 The seventeenth accounting year. The board report. Auditors' report. 31 December 1962 balance sheet. Profit and loss account | 547.75 KB | JPEG | |
| GBRP196201003.jpg | İdare meclisi azaları - Board members | 562.21 KB | JPEG | |
| GBRP196201007.jpg | Umumi heyet ruznamesi - General board agenda | 705.01 KB | JPEG | |
| GBRP196201009.jpg | İdare meclisi raporu - Board report | 692.51 KB | JPEG | |
| GBRP196201010.jpg | 962.2 KB | JPEG | ||
| GBRP196201011.jpg | 889.79 KB | JPEG | ||
| GBRP196201012.jpg | 854.78 KB | JPEG | ||
| GBRP196201013.jpg | 934.34 KB | JPEG | ||
| GBRP196201014.jpg | 833.96 KB | JPEG | ||
| GBRP196201015.jpg | 785.47 KB | JPEG | ||
| GBRP196201016.jpg | 845.46 KB | JPEG | ||
| GBRP196201017.jpg | 799.35 KB | JPEG | ||
| GBRP196201018.jpg | 822.41 KB | JPEG | ||
| GBRP196201019.jpg | 899.19 KB | JPEG | ||
| GBRP196201020.jpg | 882.04 KB | JPEG | ||
| GBRP196201021.jpg | 864.26 KB | JPEG | ||
| GBRP196201022.jpg | 863.5 KB | JPEG | ||
| GBRP196201023.jpg | 855.65 KB | JPEG | ||
| GBRP196201024.jpg | 911.38 KB | JPEG | ||
| GBRP196201025.jpg | 656.74 KB | JPEG | ||
| GBRP196201026.jpg | 722.62 KB | JPEG | ||
| GBRP196201027.jpg | 694.41 KB | JPEG | ||
| GBRP196201028.jpg | 1.01 MB | JPEG | ||
| GBRP196201029.jpg | Mevduatımızın 1946-1962 artış seyri - Our deposit's increasing trend between 1946-1962 | 799.12 KB | JPEG | |
| GBRP196201030.jpg | İştiraklerimiz - Our subsidiaries | 1.06 MB | JPEG | |
| GBRP196201031.jpg | 1,022.65 KB | JPEG | ||
| GBRP196201032.jpg | 1.1 MB | JPEG | ||
| GBRP196201033.jpg | 1.01 MB | JPEG | ||
| GBRP196201034.jpg | 1.06 MB | JPEG | ||
| GBRP196201035.jpg | 478.07 KB | JPEG | ||
| GBRP196201036&37.jpg | 1962 Bilançosu - 1962 Balance sheet | 1.44 MB | JPEG | |
| GBRP196201038&39.jpg | 1962 Kar ve zarar hesabı - 1962 Profit and loss account | 1.1 MB | JPEG | |
| GBRP196201040.jpg | 805.62 KB | JPEG | ||
| GBRP196201041.jpg | 718.91 KB | JPEG | ||
| GBRP196201042.jpg | 921.05 KB | JPEG | ||
| GBRP196201043.jpg | 864.97 KB | JPEG | ||
| GBRP196201044.jpg | Murakıplar raporu - Auditors' report | 865.49 KB | JPEG | |
| GBRP196201045.jpg | Bankamızın 17 yıllık faaliyeti - Our bank's 17-year activity | 762.81 KB | JPEG | |
| GBRP196201046.jpg | Açılış sırasiyle şubelerimiz - Our branches by the opening order | 898.38 KB | JPEG |
1963-03-26
KULLANIM ŞARTLARI
Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.
Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;
• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.
Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)
İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.











































