Türkiye Garanti Bankası, Onuncu Hesap Yılı, Faaliyet Raporu, 1955 - Türkiye Garanti Bank, The Tenth Accounting Year, Annual Report of 1955
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.provenance | Garanti BBVA Arşivi - Garanti BBVA Archive | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T17:31:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T17:31:08Z | - |
| dc.date.issued | 1955 | |
| dc.date.issued | 1956-03-24 | |
| dc.identifier | GBRP195501 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/233673 | - |
| dc.description | Rapor iç kapağının üstünde: "Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermayesi: 10.000.000 Türk Lirası. 24 Mart 1956 da toplanan ortaklar alelade genel kurulu. 1955 Onuncu hesap yılı. Yönetim kurulu raporu. Denetçiler raporu. 31 Aralık 1955 bilançosu, kâr ve zarar hesabı" - On the internal cover page of the report: "Türkiye Garanti Bank Anonymous Shareholding. Capital: 10.000.000 Turkish Lira. Ordinary partnership general board met on 24 March 1956. 1955 The tenth accounting year. The board report. Auditor's report. 31 December 1955 balance sheet, profit and loss account" | |
| dc.format | Baskı - Print | |
| dc.language | Türkçe - Turkish | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Yönetim kurulu | |
| dc.subject | Board of Directors | |
| dc.subject | Genel kurul toplantısı | |
| dc.subject | Annual general meeting | |
| dc.subject | Denetçi raporu | |
| dc.subject | Auditor's report | |
| dc.subject | Sovyet Rusya | |
| dc.subject | Soviet Russia | |
| dc.subject | Batı | |
| dc.subject | West | |
| dc.subject | Orta Doğu | |
| dc.subject | Middle East | |
| dc.subject | İsrail | |
| dc.subject | Israel | |
| dc.subject | Keşmir | |
| dc.subject | Kashmir | |
| dc.subject | Kıbrıs | |
| dc.subject | Cyprus | |
| dc.subject | Kuzey Afrika | |
| dc.subject | North Africa | |
| dc.subject | Süveyş | |
| dc.subject | Suez | |
| dc.subject | Maden | |
| dc.subject | Mine | |
| dc.subject | Devlet kara yolları | |
| dc.subject | State railways | |
| dc.subject | Enerji santralleri | |
| dc.subject | Power plants | |
| dc.subject | Kömür işletmeleri | |
| dc.subject | Coal businesses | |
| dc.subject | Deniz ticari filosu | |
| dc.subject | Merchant navy | |
| dc.subject | İmar | |
| dc.subject | Public works | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Tarım | |
| dc.subject | Agriculture | |
| dc.subject | Sanayi | |
| dc.subject | Industry | |
| dc.subject | Dış ticaret | |
| dc.subject | Foreign trade | |
| dc.subject | Moda Ajansı | |
| dc.subject | Moda Agency | |
| dc.subject | Açılışı | |
| dc.subject | Opening | |
| dc.subject | Bakırköy Ajansı | |
| dc.subject | Bakırköy Agency | |
| dc.subject | Karaköy Ajansı | |
| dc.subject | Karaköy Agency | |
| dc.subject | Üsküdar Ajansı | |
| dc.subject | Üsküdar Agency | |
| dc.subject | Ankara | |
| dc.subject | Bahçelievler Ajansı | |
| dc.subject | Bahçelievler Agency | |
| dc.subject | Bursa | |
| dc.subject | Uzunçarşı Ajansı | |
| dc.subject | Uzunçarşı Agency | |
| dc.subject | Ödemiş Ajansı | |
| dc.subject | Ödemiş Agency | |
| dc.subject | Mudanya Ajansı | |
| dc.subject | Mudanya Agency | |
| dc.subject | Garanti İnşaat Şirketi | |
| dc.subject | Garanti Construction Company | |
| dc.subject | Garanti Bankası Memurları Emekli Sandığı | |
| dc.subject | Garanti Bank Retirement Fund | |
| dc.subject | T.C. Merkez Bankası | |
| dc.subject | Central Bank of the Republic of Türkiye | |
| dc.subject | Kasa | |
| dc.subject | Case | |
| dc.subject | Senedat cüzdanı | |
| dc.subject | Bill case | |
| dc.subject | Cari hesap | |
| dc.subject | Current account | |
| dc.subject | İştirak | |
| dc.subject | Partnership | |
| dc.subject | Subsidiary | |
| dc.subject | Sabit kıymetler | |
| dc.subject | Real properties | |
| dc.subject | Sermaye | |
| dc.subject | Capital | |
| dc.subject | İhtiyatlar | |
| dc.subject | Reserves | |
| dc.subject | Mevduat | |
| dc.subject | Deposit | |
| dc.subject | Milli gelir | |
| dc.subject | National income | |
| dc.subject | Ajans | |
| dc.subject | Agency | |
| dc.subject | Şube | |
| dc.subject | Branch | |
| dc.subject | Kâr | |
| dc.subject | Profit | |
| dc.subject | Zarar | |
| dc.subject | Loss | |
| dc.subject | Bilanço | |
| dc.subject | Balance sheet | |
| dc.subject | Cabir S. Selek | |
| dc.subject | Halil Naci Mıhçıoğlu | |
| dc.subject | Adnan Taylan | |
| dc.subject | Tarık H. Koyutürk | |
| dc.subject | Tarık Hakkı Koyutürk | |
| dc.subject | Mahmut Nedim İrengün | |
| dc.subject | Afif Tektaş | |
| dc.subject | Sadi Ataman | |
| dc.subject | Fadıl Hakkı Sur | |
| dc.subject | Ziya Yörük | |
| dc.title | Türkiye Garanti Bankası, Onuncu Hesap Yılı, Faaliyet Raporu, 1955 - Türkiye Garanti Bank, The Tenth Accounting Year, Annual Report of 1955 | |
| dc.type | Rapor - Report | |
| dc.location | Salt Araştırma - Salt Research | |
| dc.catalogedby | 2023-2026 yıllarında Salt Araştırma Garanti BBVA Arşivi ekibi tarafından kataloglanmıştır. - Cataloged by Salt Research Garanti BBVA Archive team between the years of 2023 and 2026. | |
| dc.date.cataloged | 2026-01-00 | |
| dc.date.acquisition | 2004-06-08 | |
| dc.format.numberofscans | 25 | |
| dc.format.numberofpages | 29 | |
| dcterms.accrualMethod | Transfer | |
| dc.rights.holder | Garanti BBVA | |
| Koleksiyonlar | Reports | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| GBRP195501001.jpg | Türkiye Garanti Bankası Anonim Ortaklığı. Sermayesi: 10.000.000 Türk Lirası. 24 Mart 1956 da toplanan ortaklar alelade genel kurulu. 1955 Onuncu hesap yılı. Yönetim kurulu raporu. Denetçiler raporu. 31 Aralık 1955 bilançosu, kâr ve zarar hesabı - Türkiye Garanti Bank Anonymous Shareholding. Capital: 10.000.000 Turkish Lira. Ordinary partnership general board met on 24 March 1956. 1955 The tenth accounting year. The board report. Auditor's report. 31 December 1955 balance sheet, profit and loss account | 586.83 KB | JPEG | |
| GBRP195501002.jpg | Yönetim kurulu üyeleri - Board members | 567.95 KB | JPEG | |
| GBRP195501003.jpg | Genel kurul ruznamesi - General board agenda | 688.05 KB | JPEG | |
| GBRP195501004.jpg | Mevduatımızın 1946-1955 artış seyri - Our deposit's increasing trend between 1946-1955 | 856.29 KB | JPEG | |
| GBRP195501005.jpg | Yönetim kurulu raporu - Board report | 819.75 KB | JPEG | |
| GBRP195501006.jpg | 988.71 KB | JPEG | ||
| GBRP195501007.jpg | 1.07 MB | JPEG | ||
| GBRP195501008.jpg | 1.06 MB | JPEG | ||
| GBRP195501009.jpg | 1,018.02 KB | JPEG | ||
| GBRP195501010.jpg | 1.13 MB | JPEG | ||
| GBRP195501011.jpg | 1.1 MB | JPEG | ||
| GBRP195501012.jpg | 994.21 KB | JPEG | ||
| GBRP195501013.jpg | 1.02 MB | JPEG | ||
| GBRP195501014.jpg | 896.94 KB | JPEG | ||
| GBRP195501015.jpg | 969.7 KB | JPEG | ||
| GBRP195501016.jpg | 969.43 KB | JPEG | ||
| GBRP195501017.jpg | 464.83 KB | JPEG | ||
| GBRP195501018&19.jpg | 1955 Bilançosu - 1955 Balance sheet | 1.47 MB | JPEG | |
| GBRP195501020&21.jpg | 1955 Kar ve zarar hesabı - 1955 Profit and loss account | 1.21 MB | JPEG | |
| GBRP195501022.jpg | 816.97 KB | JPEG | ||
| GBRP195501023.jpg | 799.38 KB | JPEG | ||
| GBRP195501024.jpg | 861.67 KB | JPEG | ||
| GBRP195501025.jpg | 753.38 KB | JPEG | ||
| GBRP195501027.jpg | 767.66 KB | JPEG | ||
| GBRP195501029.jpg | Denetçiler raporu - Auditors' report | 699.39 KB | JPEG |




























