Heraklia Heraklea (Bender-Ereğli). Karadeniz Kömür ikmali. Bababurnu Feneri'nden itibaren şamandıraların yerleri. (Ölçek: 1/16.200). - Black Sea Coaling. Albert Cazes & Cie. - Position of buoys from Baba-Bournou Light. (Scale: 1/16.200)
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Ereğli | |
dc.coverage.temporal | 1935-1945 arası - Between 1935-1945 | |
dc.creator | J. Pervititch | |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T17:04:18Z | - |
dc.date.available | 2025-09-22T17:04:18Z | - |
dc.identifier | APLPEBEN001 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/231229 | - |
dc.format | Baskı - Print | |
dc.language | Fransızca - French | |
dc.publisher | Société Anonyme de Papeterie et d'Imprimerie (Fratelli Haim), İstanbul | |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Bender | |
dc.subject | Ereğli | |
dc.subject | Jacques Pervititch | |
dc.subject | Albert Cazes | |
dc.subject | Black Sea | |
dc.subject | Karadeniz | |
dc.subject | Coal | |
dc.subject | Kömür | |
dc.subject | Bababurnu Feneri | |
dc.subject | Baba-Bournou Light | |
dc.subject | Şamandıra | |
dc.subject | Buoy | |
dc.subject | Salt-IFEA-BnF Projesi | |
dc.subject | Salt-IFEA-BnF Project | |
dc.title | Heraklia Heraklea (Bender-Ereğli). Karadeniz Kömür ikmali. Bababurnu Feneri'nden itibaren şamandıraların yerleri. (Ölçek: 1/16.200). - Black Sea Coaling. Albert Cazes & Cie. - Position of buoys from Baba-Bournou Light. (Scale: 1/16.200) | |
dc.type | Plan | |
dc.location | IFEA | |
dc.catalogedby | Murat Tülek, Jean-François Pérouse | |
dc.date.cataloged | 2025-08-00 | |
dc.format.numberofscans | 1 | |
dc.format.numberofpages | 1 | |
dcterms.accrualMethod | Ödünç - Borrowed | |
dc.rights.holder | IFEA | |
Koleksiyonlar | Bender-Ereğli |
Dosyalar
Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
APLPEBEN001.jpg | 8.66 MB | JPEG |