Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
TABCNACD004001.jpg | Çatı konstrüksiyon planı (Ölçek: 1/50) - Roof construction plan (Scale: 1/50) | 6.78 MB | JPEG | |
TABCNACD004002.jpg | Manzara cephesi görünüşü (Ölçek: 1/50) - Open view facade elevation (Scale: 1/50) | 4.85 MB | JPEG | |
TABCNACD004003.jpg | Sol yan cephe görünüşü (Ölçek: 1/50) - Left side facade elevation (Scale: 1/50) | 4.03 MB | JPEG | |
TABCNACD004004.jpg | Giriş cephesi sistem detayları (Ölçek: 1/20) - Entrance facade details (Scale: 1/20) | 5.88 MB | JPEG | |
TABCNACD004005.jpg | Giriş cephesi sistem detayları (Ölçek: 1/20) - Entrance facade details (Scale: 1/20) | 7.15 MB | JPEG | |
TABCNACD004006.jpg | Giriş cephesi, 1. ve 2. kat sistem detayları (Ölçek: 1/20) - 1st and 2nd floors entrance facade details (Scale: 1/20) | 6.75 MB | JPEG | |
TABCNACD004007.jpg | Manzara cephesi, 1. bodrum kat sistem detayları (Ölçek: 1/20) - 1st basement floor open view facade details (Scale: 1/20) | 9.43 MB | JPEG | |
TABCNACD004008.jpg | Manzara cephesi, zemin kat sistem detayları (Ölçek: 1/20) - Ground floor open view facade details (Scale: 1/20) | 8.84 MB | JPEG | |
TABCNACD004009.jpg | Manzara cephesi, 1. ve 2. kat sistem detayları (Ölçek: 1/20) - 1st and 2nd floors open view facade details (Scale: 1/20) | 8.11 MB | JPEG | |
TABCNACD004010.jpg | Manzara cephesi, kesit (Ölçek: 1/20) - Open view facade, section (Scale: 1/20) | 5.45 MB | JPEG | |
TABCNACD004011.jpg | Manzara cephesi, kesit ve detay (Ölçek: 1/20) - Open view facade, section and detail (Scale: 1/20) | 6.52 MB | JPEG | |
TABCNACD004012.jpg | Manzara cephesi, kesit (Ölçek: 1/20) - Open view facade, section (Scale: 1/20) | 5.16 MB | JPEG | |
TABCNACD004013.jpg | Manzara cephesi, kesit (Ölçek: 1/20) - Open view facade, section (Scale: 1/20) | 6.24 MB | JPEG | |
TABCNACD004014.jpg | Sol yan cephe, 1. bodrum kat ve zemin kat sistem detayları (Ölçek: 1/20) - 1st basement and ground floors, left side facade details (Scale: 1/20) | 7.51 MB | JPEG | |
TABCNACD004015.jpg | Sol yan cephe, 1. ve 2. kat sistem detayları (Ölçek: 1/20) - 1st and 2nd floors, left side facade details (Scale: 1/20) | 10.67 MB | JPEG | |
TABCNACD004016.jpg | Şömine detayları (Ölçek: 1/10) - Fireplace details (Scale: 1/10) | 4.52 MB | JPEG | |
TABCNACD004017.jpg | Şömine detayları (Ölçek: 1/10, 1/2) - Fireplace details (Scale: 1/10, 1/2) | 4.89 MB | JPEG |
1983-12-19
KULLANIM ŞARTLARI
Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.
Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;
• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.
Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)
İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.