Teknotür Çok Amaçlı Bina: Çizimler - Teknotür Multifunctional Building: Drawings
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.provenance | Şevki Pekin Arşivi - Şevki Pekin Archive | |
| dc.coverage.spatial | Cihangir, İstanbul | |
| dc.creator | Şevki Pekin | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T07:15:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-17T07:15:26Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.identifier | TSPPTTMD001 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/212915 | - |
| dc.description | Şevki Pekin'in mimarlık işlerinin yer aldığı portfolyosundaki 107 numaralı iş. - Work number 107 in Şevki Pekin's portfolio of architectural works. | |
| dc.format | Kağıt üzerine mürekkep - Ink on paper | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Şevki Pekin | |
| dc.subject | Büro | |
| dc.subject | Ofis | |
| dc.subject | Office | |
| dc.subject | Ofis Yapıları | |
| dc.subject | Office Buildings | |
| dc.subject | Teknotür | |
| dc.subject | Teknotur | |
| dc.subject | Cihangir | |
| dc.title | Teknotür Çok Amaçlı Bina: Çizimler - Teknotür Multifunctional Building: Drawings | |
| dc.type | Çizim - Drawing | |
| dc.note | Projelerin başlıkları, mimarın çalışmış olduğu müşteri bilgilerine göre sınıflandırılmıştır. - The titles of the projects are classified according to the customer information which the architect worked for. | |
| dc.location | Pekin Ailesi - Pekin Family | |
| dc.identifier.projectcode | TSP | |
| dc.catalogedby | Orkun Dayıoğlu | |
| dc.date.cataloged | 2021-12-00 | |
| dc.date.acquisition | 2019-11-08 | |
| dc.format.numberofscans | 1 | |
| dc.format.numberofpages | 1 | |
| dcterms.accrualMethod | Şevki Pekin'in izniyle - Courtesy of Şevki Pekin | |
| dc.rights.holder | Pekin Ailesi - Pekin Family | |
| Koleksiyonlar | Teknotür Multifunctional Building | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| TSPPTTMD001001.jpg | 1.03 MB | JPEG |




