Halkbank Genel Müdürlük Kompleksi 2: İnşaat sonrası çekilmiş fotoğraflar - Halkbank Headquarters Complex 2: Photographs taken after construction
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive | |
dc.coverage.spatial | Çankaya, Ankara | |
dc.coverage.spatial | COORD: 39.910951, 32.793951 | |
dc.creator | Doğan Tekeli | |
dc.creator | Sami Sisa | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T10:45:03Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T10:45:03Z | - |
dc.date.issued | 1998-10-24 | |
dc.identifier | TTSPHABH004 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/211624 | - |
dc.format | Dia pozitif - Dia positive | |
dc.format | Renkli - Colored | |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Doğan Tekeli | |
dc.subject | Sami Sisa | |
dc.subject | Doğan Tekeli-Sami Sisa Mimarlık Şirketi | |
dc.subject | Doğan Tekeli-Sami Sisa Architecture Firm | |
dc.subject | Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı | |
dc.subject | Tekeli-Sisa Architectural Partnership | |
dc.subject | Ofis Yapıları | |
dc.subject | Office Buildings | |
dc.subject | Bankalar | |
dc.subject | Banks | |
dc.subject | Halkbank | |
dc.subject | Halkbankası | |
dc.subject | Ekonomi Bakanlığı | |
dc.subject | Ministry of Economy | |
dc.subject | Ticaret Bakanlığı | |
dc.subject | Ministry of Trade | |
dc.subject | Ankara'daki En Yüksek Yapılar | |
dc.subject | Tallest Buildings in Ankara | |
dc.title | Halkbank Genel Müdürlük Kompleksi 2: İnşaat sonrası çekilmiş fotoğraflar - Halkbank Headquarters Complex 2: Photographs taken after construction | |
dc.type | Fotoğraf - Photograph | |
dc.note | Proje, 1993 yılında tasarlandı ve 1994-1999 yılları arasında uygulandı. 2016 yılından itibaren Ekonomi Bakanlığı'nın yeni yerleşkesi olarak kullanılmaktadır. - The project was designed in 1993 and implemented between 1994-1999. Since 2006 the building has been used as the Ministry of Economy Head Office. | |
dc.location | Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive | |
dc.identifier.projectcode | TS | |
dc.catalogedby | Emre Yurdakul | |
dc.date.cataloged | 2020-00-00 | |
dc.date.acquisition | 2018-10-00 | |
dc.format.numberofscans | 29 | |
dc.format.numberofpages | 29 | |
dcterms.accrualMethod | Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli | |
dc.rights.holder | Doğan Tekeli | |
Collections | Halkbank Headquarters Complex 2 |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TTSPHABH004001.jpg | 855.96 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004002.jpg | 905.45 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004003.jpg | 1.03 MB | JPEG | ||
TTSPHABH004004.jpg | 901.97 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004005.jpg | 1.15 MB | JPEG | ||
TTSPHABH004006.jpg | 1.38 MB | JPEG | ||
TTSPHABH004007.jpg | 964.2 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004008.jpg | 922.42 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004009.jpg | 565.05 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004010.jpg | 605.26 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004011.jpg | 836.25 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004012.jpg | 684.23 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004013.jpg | 792.36 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004014.jpg | 867.16 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004015.jpg | 768.29 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004016.jpg | 664.93 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004017.jpg | 927.54 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004018.jpg | 1.07 MB | JPEG | ||
TTSPHABH004019.jpg | 1.38 MB | JPEG | ||
TTSPHABH004020.jpg | 1.13 MB | JPEG | ||
TTSPHABH004021.jpg | 919.74 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004022.jpg | 1.07 MB | JPEG | ||
TTSPHABH004023.jpg | 1.08 MB | JPEG | ||
TTSPHABH004024.jpg | 873.78 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004025.jpg | 859.42 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004026.jpg | 1.08 MB | JPEG | ||
TTSPHABH004027.jpg | 864.32 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004028.jpg | 1,019.78 KB | JPEG | ||
TTSPHABH004029.jpg | 932.11 KB | JPEG |