Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
TCBH1130001.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 2.57 MB | JPEG | |
TCBH1130002.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 1.86 MB | JPEG | |
TCBH1130003.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 2.52 MB | JPEG | |
TCBH1130004.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 2.98 MB | JPEG | |
TCBH1130005.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 1.88 MB | JPEG | |
TCBH1130006.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 2.37 MB | JPEG | |
TCBH1130007.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 1.98 MB | JPEG | |
TCBH1130008.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 2.56 MB | JPEG | |
TCBH1130009.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 2.56 MB | JPEG | |
TCBH1130010.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 3.12 MB | JPEG | |
TCBH1130011.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 2.46 MB | JPEG | |
TCBH1130012.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 2.45 MB | JPEG | |
TCBH1130013.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 2.45 MB | JPEG | |
TCBH1130014.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 2.3 MB | JPEG | |
TCBH1130015.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 3.31 MB | JPEG | |
TCBH1130016.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 2.16 MB | JPEG | |
TCBH1130017.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 2.67 MB | JPEG | |
TCBH1130018.jpg | Mağlova Su Kemeri - Mağlova Aqueduct | 3.48 MB | JPEG | |
TCBH1130019.jpg | Cengiz Bektaş'ın çizdiği Mağlova Su Kemeri eskizi - Sketch of Mağlova Aqueduct drawn by Cengiz Bektaş | 2.18 MB | JPEG | |
TCBH1130020.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 3.15 MB | JPEG | |
TCBH1130021.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.37 MB | JPEG | |
TCBH1130022.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.4 MB | JPEG | |
TCBH1130023.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.27 MB | JPEG | |
TCBH1130024.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.42 MB | JPEG | |
TCBH1130025.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.09 MB | JPEG | |
TCBH1130026.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.16 MB | JPEG | |
TCBH1130027.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 1.63 MB | JPEG | |
TCBH1130028.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.03 MB | JPEG | |
TCBH1130029.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 1.76 MB | JPEG | |
TCBH1130030.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.98 MB | JPEG | |
TCBH1130031.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.76 MB | JPEG | |
TCBH1130032.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.46 MB | JPEG | |
TCBH1130033.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.68 MB | JPEG | |
TCBH1130034.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.28 MB | JPEG | |
TCBH1130035.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.58 MB | JPEG | |
TCBH1130036.jpg | Eğri Su Kemeri - Eğri Aqueduct | 2.22 MB | JPEG | |
TCBH1130037.jpg | Büyük Bent - Büyük Dam | 1.7 MB | JPEG | |
TCBH1130038.jpg | Büyük Bent - Büyük Dam | 2.38 MB | JPEG | |
TCBH1130039.jpg | Büyük Bent - Büyük Dam | 1.93 MB | JPEG | |
TCBH1130040.jpg | Büyük Bent - Büyük Dam | 3.1 MB | JPEG | |
TCBH1130041.jpg | Büyük Bent'in kitabesi - Epigraph of Büyük Dam | 1.81 MB | JPEG | |
TCBH1130042.jpg | Büyük Bent'in set duvarı - Retaining wall of Büyük Dam | 2.33 MB | JPEG | |
TCBH1130043.jpg | Büyük Bent'in set duvarı - Retaining wall of Büyük Dam | 1.93 MB | JPEG | |
TCBH1130044.jpg | Büyük Bent'in set duvarı - Retaining wall of Büyük Dam | 3.16 MB | JPEG | |
TCBH1130045.jpg | Büyük Bent'in set duvarı - Retaining wall of Büyük Dam | 2.42 MB | JPEG | |
TCBH1130046.jpg | Büyük Bent'in set duvarı - Retaining wall of Büyük Dam | 2.13 MB | JPEG | |
TCBH1130047.jpg | Topuz Bendi - Topuz Dam | 1.89 MB | JPEG | |
TCBH1130048.jpg | Topuz Bendi - Topuz Dam | 2.32 MB | JPEG | |
TCBH1130049.jpg | Topuz Bendi - Topuz Dam | 2.3 MB | JPEG | |
TCBH1130050.jpg | Topuz Bendi - Topuz Dam | 2.74 MB | JPEG | |
TCBH1130051.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.3 MB | JPEG | |
TCBH1130052.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.2 MB | JPEG | |
TCBH1130053.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 1.87 MB | JPEG | |
TCBH1130054.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.15 MB | JPEG | |
TCBH1130055.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.07 MB | JPEG | |
TCBH1130056.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.83 MB | JPEG | |
TCBH1130057.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.36 MB | JPEG | |
TCBH1130058.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.01 MB | JPEG | |
TCBH1130059.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.91 MB | JPEG | |
TCBH1130060.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 3.67 MB | JPEG | |
TCBH1130061.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.3 MB | JPEG | |
TCBH1130062.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.94 MB | JPEG | |
TCBH1130063.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.1 MB | JPEG | |
TCBH1130064.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.87 MB | JPEG | |
TCBH1130065.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.56 MB | JPEG | |
TCBH1130066.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 1.91 MB | JPEG | |
TCBH1130067.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 1.97 MB | JPEG | |
TCBH1130068.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.01 MB | JPEG | |
TCBH1130069.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.3 MB | JPEG | |
TCBH1130070.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.04 MB | JPEG | |
TCBH1130071.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.18 MB | JPEG | |
TCBH1130072.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.3 MB | JPEG | |
TCBH1130073.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.31 MB | JPEG | |
TCBH1130074.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.26 MB | JPEG | |
TCBH1130075.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.18 MB | JPEG | |
TCBH1130076.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.2 MB | JPEG | |
TCBH1130077.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.32 MB | JPEG | |
TCBH1130078.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.18 MB | JPEG | |
TCBH1130079.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.86 MB | JPEG | |
TCBH1130080.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 1.81 MB | JPEG | |
TCBH1130081.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.36 MB | JPEG | |
TCBH1130082.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.7 MB | JPEG | |
TCBH1130083.jpg | Ayvat Bendi - Ayvat Dam | 2.07 MB | JPEG | |
TCBH1130084.jpg | Karanlık Bendi - Karanlık Dam | 2.64 MB | JPEG | |
TCBH1130085.jpg | Karanlık Bendi - Karanlık Dam | 2.6 MB | JPEG | |
TCBH1130086.jpg | Karanlık Bendi - Karanlık Dam | 1.86 MB | JPEG | |
TCBH1130087.jpg | Karanlık Bendi - Karanlık Dam | 2.6 MB | JPEG | |
TCBH1130088.jpg | Karanlık Bendi - Karanlık Dam | 2.31 MB | JPEG | |
TCBH1130089.jpg | Karanlık Bendi - Karanlık Dam | 2.64 MB | JPEG | |
TCBH1130090.jpg | Karanlık Bendi - Karanlık Dam | 2.34 MB | JPEG | |
TCBH1130091.jpg | Karanlık Bent'in boşaltma alanı - Discharge site of Karanlık Dam | 1.75 MB | JPEG | |
TCBH1130092.jpg | Kirazlı Bent’in kitâbesi - Epigraph of Kirazlı Dam | 3.32 MB | JPEG | |
TCBH1130093.jpg | Çifte Havuz | 2.04 MB | JPEG | |
TCBH1130094.jpg | Çifte Havuz | 2.66 MB | JPEG | |
TCBH1130095.jpg | Çifte Havuz | 2.12 MB | JPEG | |
TCBH1130096.jpg | Çifte Havuz | 1.91 MB | JPEG | |
TCBH1130097.jpg | Çifte Havuz | 2.3 MB | JPEG | |
TCBH1130098.jpg | Çifte Havuz | 2.68 MB | JPEG | |
TCBH1130099.jpg | 1.88 MB | JPEG | ||
TCBH1130100.jpg | 2.43 MB | JPEG | ||
TCBH1130101.jpg | 1.61 MB | JPEG | ||
TCBH1130102.jpg | 2.76 MB | JPEG | ||
TCBH1130103.jpg | 2.18 MB | JPEG | ||
TCBH1130104.jpg | 2.37 MB | JPEG | ||
TCBH1130105.jpg | 2.09 MB | JPEG | ||
TCBH1130106.jpg | 2.07 MB | JPEG | ||
TCBH1130107.jpg | 2.14 MB | JPEG | ||
TCBH1130108.jpg | 2.18 MB | JPEG | ||
TCBH1130109.jpg | 2.37 MB | JPEG | ||
TCBH1130110.jpg | 3.01 MB | JPEG | ||
TCBH1130111.jpg | 1.65 MB | JPEG | ||
TCBH1130112.jpg | 2.42 MB | JPEG | ||
TCBH1130113.jpg | İstanbul'daki bentlerin haritası - Map of dams in Istanbul | 2.73 MB | JPEG | |
TCBH1130114.jpg | İstanbul'daki su kemerleri ve bentlerinin haritası - Map of aqueducts and dams in Istanbul | 1.89 MB | JPEG | |
TCBH1130115.jpg | İstanbul'daki su kemerleri ve bentlerinin haritası - Map of aqueducts and dams in Istanbul | 2.31 MB | JPEG | |
TCBH1130116.jpg | 2.46 MB | JPEG | ||
TCBH1130117.jpg | 2.22 MB | JPEG | ||
TCBH1130118.jpg | 2.04 MB | JPEG |
1993-12
KULLANIM ŞARTLARI
Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.
Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;
• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.
Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)
İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.