Erbakır Elektrolitik Bakır Fabrikası: Etütler ve eskizler - Erbakır Electrolytic Copper Factory: Drafts and sketches
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Cengiz Bektaş Arşivi - Cengiz Bektaş Archive | |
dc.coverage.spatial | Denizli, Türkiye, COORD: 37.828589, 29.060857 | |
dc.creator | Cengiz Bektaş | |
dc.date.accessioned | 2020-04-09T09:46:39Z | - |
dc.date.available | 2020-04-09T09:46:39Z | - |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.identifier | TCBPERBD003 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/206446 | - |
dc.format | 35,2-50 cm | |
dc.format | 54,8-12,3 cm | |
dc.format | 54,8-13 cm | |
dc.format | 54,8-18,5 cm | |
dc.format | Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve kurşun kalem - Ink and pencil on tracing paper | |
dc.language | Türkçe - Turkish | |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Erbakır Elektrolik Bakır Fabrikası | |
dc.subject | Erbakır Electrolytic Copper Factory | |
dc.subject | Fabrika | |
dc.subject | Factory | |
dc.subject | Sanayi Yapısı | |
dc.subject | Endüstriyel Yapı | |
dc.subject | Industrial Building | |
dc.title | Erbakır Elektrolitik Bakır Fabrikası: Etütler ve eskizler - Erbakır Electrolytic Copper Factory: Drafts and sketches | |
dc.type | Çizim - Drawing | |
dc.location | SALT Research | |
dc.identifier.projectcode | CB | |
dc.catalogedby | Tuğçe Kaplan | |
dc.date.cataloged | 43685 | |
dc.date.acquisition | 43104 | |
dc.format.numberofscans | 4 | |
dc.format.numberofpages | 4 | |
dcterms.accrualMethod | Donation | |
dc.rights.holder | Cengiz Bektaş | |
Collections | Erbakır Electrolytic Copper Factory |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCBPERBD003001.jpg | 2 MB | JPEG | ||
TCBPERBD003002.jpg | 1.2 MB | JPEG | ||
TCBPERBD003003.jpg | 1.12 MB | JPEG | ||
TCBPERBD003004.jpg | 1.45 MB | JPEG |