Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
TTSPYAAD004001.jpg | Vaziyet planı (Ölçek: 1/200), boyuna kesit (Ölçek: 1/500), enine kesit (Ölçek: 1/500), çatı (+114.00 kotu) planı (Ölçek: 1/100) - Site plan (Scale: 1/200), longitudinal section (Scale: 1/500), cross section (Scale: 1/500), roof (+114.00 level) plan (Scale: 1/100) | 17.47 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004002.jpg | Bodrum kat (+47.30 kotu) planı (Ölçek: 1/50) - Basement floor (+47.30 level) plan (Scale: 1/50) | 17.79 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004003.jpg | Zemin kat (+50.60 kotu) planı (Ölçek: 1/50) - Ground floor (+50.60 level) plan (Scale: 1/50) | 18.46 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004004.jpg | Giriş katı (+76.30 kotu) planı (Ölçek: 1/50) - Ground floor (+76.30 level) plan (Scale: 1/50) | 17.28 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004005.jpg | Alt katlar tip planı (Ölçek: 1/50) - Typical lower floors plan (Scale: 1/50) | 10.46 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004006.jpg | Çatı (+114.00 kotu) planı (Ölçek: 1/50) - Roof (+114.00 level) plan (Scale: 1/50) | 6.54 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004007.jpg | Bodrum kat (+114.00 kotu) planı (Ölçek: 1/50) - Basement floor (+114.00 level) plan (Scale: 1/50) | 10.5 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004008.jpg | Otopark (+72.85 kotu) planı (Ölçek: 1/50) - Car park (+72.85 kotu) plan (Scale: 1/50) | 28.4 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004009.jpg | Otopark ve tesisat katı planı (Ölçek: 1/50) - Car park and installations floor plan (Scale: 1/50) | 26.89 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004010.jpg | Çarşı ve apartman girişi (+77.05 kotu) planı (Ölçek: 1/50) - Market area and apartment building entrance (+77.05 level) plan (Scale: 1/50) | 16.87 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004011.jpg | Çarşı: Çatı planı (Ölçek: 1/50) - Market Area: Roof plan (Scale: 1/50) | 23.84 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004012.jpg | A-A kesiti (Ölçek: 1/100) - Section A-A (Scale: 1/100) | 18.23 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004013.jpg | B-B kesiti (Ölçek: 1/100) - Section B-B (Scale: 1/100) | 16.46 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004014.jpg | Çarşı ve Otopark: A-A kesiti (Ölçek: 1/50) - Market Area and Car Park: Section A-A (Scale: 1/50) | 16.57 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004015.jpg | Çarşı ve Otopark: B-B kesiti (Ölçek: 1/50) - Market Area and Car Park: Section B-B (Scale: 1/50) | 9.61 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004016.jpg | Çarşı ve Otopark: Kuzeydoğu görünüşü (Ölçek: 1/50) - Market Area and Car Park: Northeast elevation (Scale: 1/50) | 6.82 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004017.jpg | Güneydoğu görünüşü (Ölçek: 1/100) - Southeast elevation (Scale: 1/100) | 10.36 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004018.jpg | Kuzeybatı görünüşü (Ölçek: 1/100) - Northwest elevation (Scale: 1/100) | 10.21 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004019.jpg | Kuzeydoğu görünüşü (Ölçek: 1/100), güneybatı görünüşü (Ölçek: 1/100) - Northeast elevation (Scale: 1/100), southwest elevation (Scale: 1/100) | 15.84 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004020.jpg | Tip apartman ünitesi planı (Ölçek: 1/20) - Typical partment unit plan (Scale: 1/20) | 19.13 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004021.jpg | Güneydoğu cephesi sistem detayı (Ölçek: 1/20) - Southeast facade detail (Scale: 1/20) | 10.18 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004022.jpg | Kuzeybatı cephesi sistem detayı (Ölçek: 1/20) - Northwest facade detail (Scale: 1/20) | 16.62 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004023.jpg | Yan cephe sistem detayı (Ölçek: 1/20) - Side facade details (Scale: 1/20) | 14.66 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004024.jpg | Dolap detayları - Cabinet details | 7.48 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004025.jpg | Dış doğrama ve vitrin tipleri (Ölçek: 1/50) - Exterior door and showcase schedule (Scale: 1/50) | 17.6 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004026.jpg | Dış doğrama ve vitrin tipleri (Ölçek: 1/50) - Exterior door and showcase schedule (Scale: 1/50) | 7.1 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004027.jpg | Alüminyum pencere detayları (Ölçek: 1/1) - Aluminium window details (scale: 1/1) | 17.64 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004028.jpg | Alüminyum pencere detayları (Ölçek: 1/1) - Aluminium window details (scale: 1/1) | 8.04 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004029.jpg | Alüminyum vitrin detayları (Ölçek: 1/1) - Aluminium showcase details (scale: 1/1) | 8.23 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004030.jpg | Saç kapı tipleri ve detayları (Ölçek: 1/1) - Metal door schedule and details (Scale: 1/1) | 6.09 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004031.jpg | Ahşap kapı detayları (Ölçek: 1/20, 1/1) - Wooden door details (Scale: 1/20, 1/1) | 6.68 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004032.jpg | M4 merdiveni sistem detayları (Ölçek: 1/50, 1/20, 1/5, 1/2) - Staircase M4 details (Scale: 1/50, 1/20, 1/5, 1/2) | 17.95 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004033.jpg | Mutfak detayları (Ölçek: 1/20, 1/10) - Kitchen details (Scale: 1/20, 1/10) | 16.48 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004034.jpg | Yüzme havuzu detayları (Ölçek: 1/50, 1/10) - Swimming pool details (Scale: 1/50, 1/10) | 7.85 MB | JPEG | |
TTSPYAAD004035.jpg | Giriş katı: Mutfak ve banyo sistem detayları (Ölçek: 1/20) - Entrance Floor: Kitchen and bathroom details (Scale: 1/20) | 16.76 MB | JPEG |
1974-08-20
KULLANIM ŞARTLARI
Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.
Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;
• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.
Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)
İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.