Pamukbank Genel Müdürlüğü: Yayın için hazırlanan çizimler - Pamukbank Headquarters: Drawings prepared for publication
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive | |
dc.coverage.spatial | Beyoğlu, İstanbul | |
dc.coverage.spatial | COORD: 41.033642, 28.977979 | |
dc.creator | Doğan Tekeli | |
dc.creator | Sami Sisa | |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T15:00:23Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27T15:00:23Z | - |
dc.identifier | TTSPPMKD002 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204701 | - |
dc.description | Çizimler, "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Uygulamalar: 1954-1974" (Apa Ofset, İstanbul, 1974) kitabında yayınlandı - Drawings were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Uygulamalar: 1954-1974" (Apa Ofset, İstanbul, 1974) | |
dc.format | 27-40 cm | |
dc.format | 25-40 cm | |
dc.format | 25-37 cm | |
dc.format | 25-36 cm | |
dc.format | 25-36 cm | |
dc.format | 25-36 cm | |
dc.format | 35-29 cm | |
dc.format | Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve kurşun kalem - Ink and pencil on tracing paper | |
dc.language | Türkçe - Turkish | |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Doğan Tekeli | |
dc.subject | Sami Sisa | |
dc.subject | Doğan Tekeli-Sami Sisa Mimarlık Şirketi | |
dc.subject | Doğan Tekeli-Sami Sisa Architecture Firm | |
dc.subject | Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı | |
dc.subject | Tekeli-Sisa Architectural Partnership | |
dc.subject | Ofis Yapıları | |
dc.subject | Office Buildings | |
dc.subject | Bankalar | |
dc.subject | Banks | |
dc.subject | Pamukbank | |
dc.subject | Finansbank | |
dc.subject | İstiklal Caddesi | |
dc.subject | İstiklal Avenue | |
dc.subject | Galatasaray | |
dc.subject | Beyoğlu | |
dc.subject | Galatasaray Lisesi | |
dc.subject | Galatasaray High School | |
dc.title | Pamukbank Genel Müdürlüğü: Yayın için hazırlanan çizimler - Pamukbank Headquarters: Drawings prepared for publication | |
dc.type | Çizim - Drawing | |
dc.note | Proje, 1967 yılında açılan yarışmada birincilik ödülü aldı ve 1971-1972 yılları arasında uygulandı. - The project was awarded the first prize in the competition held in 1967 and implemented between 1971-1972. | |
dc.location | Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive | |
dc.identifier.projectcode | TS | |
dc.catalogedby | Emre Yurdakul | |
dc.date.cataloged | 2019-04-00 | |
dc.date.acquisition | 2019-05-15 | |
dc.format.numberofscans | 7 | |
dc.format.numberofpages | 7 | |
dcterms.accrualMethod | Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli | |
dc.rights.holder | Doğan Tekeli | |
Collections | Pamukbank Headquarters |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TTSPPMKD002001.jpg | Vaziyet planı - Site plan | 2.18 MB | JPEG | |
TTSPPMKD002002.jpg | Zemin kat planı (1: Müşteri holü, 2: Servis şefi, 3: Memur holü) - Ground floor plan (1: Lobby, 2: Department head, 3: Employees workspace) | 2.09 MB | JPEG | |
TTSPPMKD002003.jpg | Asma kat planı (1: Müşteri holü, 3: Memur holü, 4: Müdürlük giriş holü, 6: Müşteri holü boşluğu) - Mezzanine floor plan (1: Lobby, 3: Employees workspace, 4: Head office entrance, 6: Space above lobby) | 2.04 MB | JPEG | |
TTSPPMKD002004.jpg | 1. kat planı (1: Müşteri holü, 3: Memur holü, 5: Şube müdürü odası, 6: Müşteri holü boşluğu) - 1st floor plan (1: Lobby, 3: Employees workspace, 5: Branch manager's room, 6: Space above lobby) | 1.94 MB | JPEG | |
TTSPPMKD002005.jpg | 2. kat planı (7: Genel müdür odası, 8: Genel müdür sekreteri, 9: Genel müdür yardımcıları) - 2nd floor plan (7: General manager's office, 8: General manager's secretary, 9: General manager assistants' rooms) | 2.59 MB | JPEG | |
TTSPPMKD002006.jpg | 7. kat planı (10: Kafeterya, 11: Mutfak, 12: Günlük depo) - 7th floor plan (10: Cafeteria, 11: Kitchen, 12: Daily storage) | 2.63 MB | JPEG | |
TTSPPMKD002007.jpg | Aksonometrik kesit - Axonometric section | 2.65 MB | JPEG |