Bayramoğlu Polis Karakolu: Ön proje - Bayramoğlu Police Station: Preliminary project
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive | |
dc.coverage.spatial | Bayramoğlu, Darıca, Kocaeli | |
dc.coverage.spatial | COORD: 40.787396, 29.341179 | |
dc.creator | Doğan Tekeli | |
dc.creator | Sami Sisa | |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T14:52:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27T14:52:05Z | - |
dc.identifier | TTSPBAKD001 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204496 | - |
dc.format | 84,3-70,9 cm | |
dc.format | Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper | |
dc.language | Türkçe - Turkish | |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Doğan Tekeli | |
dc.subject | Sami Sisa | |
dc.subject | Doğan Tekeli-Sami Sisa Mimarlık Şirketi | |
dc.subject | Doğan Tekeli-Sami Sisa Architecture Firm | |
dc.subject | Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı | |
dc.subject | Tekeli-Sisa Architectural Partnership | |
dc.subject | Polis Karakolu | |
dc.subject | Police Station | |
dc.subject | Bayramoğlu | |
dc.subject | Darıca | |
dc.title | Bayramoğlu Polis Karakolu: Ön proje - Bayramoğlu Police Station: Preliminary project | |
dc.type | Çizim - Drawing | |
dc.location | Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive | |
dc.identifier.projectcode | TS | |
dc.catalogedby | Emre Yurdakul | |
dc.date.cataloged | 2019-04-00 | |
dc.date.acquisition | 2018-10-00 | |
dc.format.numberofscans | 1 | |
dc.format.numberofpages | 1 | |
dcterms.accrualMethod | Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli | |
dc.rights.holder | Doğan Tekeli | |
Collections | Bayramoğlu Police Station |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TTSPBAKD001001.jpg | Kuzeybatı görünüşü (Ölçek: 1/50), zemin kat planı (Ölçek: 1/50), bodrum kat planı (Ölçek: 1/50), 2-2 kesiti (Ölçek: 1/50), 1-1 kesiti (Ölçek: 1/50), batı görünüşü (Ölçek: 1/50), güney görünüşü (Ölçek: 1/50) - Northwest elevation (Scale: 1/50), ground floor plan (Scale: 1/50), basement floor plan (Scale: 1/50), section 2-2 (Scale: 1/50), section 1-1 (Scale: 1/50), west elevation (Scale: 1/50), south elevation (Scale: 1/50) | 4.69 MB | JPEG |