Atlas Copco Kompresör Montaj Fabrikası: Arazi haritası - Atlas Copco Compressor Assembly Factory: Construction site map
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.provenance | Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive | |
| dc.coverage.spatial | Tuzla, İstanbul | |
| dc.coverage.spatial | COORD: 40.831064, 29.325752 | |
| dc.coverage.temporal | 1960'lar - 1960s | |
| dc.creator | Doğan Tekeli | |
| dc.creator | Sami Sisa | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-27T14:49:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-27T14:49:57Z | - |
| dc.identifier | TTSPACOPL001 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204451 | - |
| dc.format | 115-84 cm | |
| dc.format | Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper | |
| dc.language | Türkçe - Turkish | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Doğan Tekeli | |
| dc.subject | Sami Sisa | |
| dc.subject | Doğan Tekeli-Sami Sisa Mimarlık Şirketi | |
| dc.subject | Doğan Tekeli-Sami Sisa Architecture Firm | |
| dc.subject | Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı | |
| dc.subject | Tekeli-Sisa Architectural Partnership | |
| dc.subject | Sanayi Yapıları | |
| dc.subject | Industrial Buildings | |
| dc.subject | Fabrikalar | |
| dc.subject | Factories | |
| dc.subject | Atlas Copco | |
| dc.title | Atlas Copco Kompresör Montaj Fabrikası: Arazi haritası - Atlas Copco Compressor Assembly Factory: Construction site map | |
| dc.type | Çizim - Drawing | |
| dc.location | Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive | |
| dc.identifier.projectcode | TS | |
| dc.catalogedby | Emre Yurdakul | |
| dc.date.cataloged | 2019-04-00 | |
| dc.date.acquisition | 2018-10-00 | |
| dc.format.numberofscans | 1 | |
| dc.format.numberofpages | 1 | |
| dcterms.accrualMethod | Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli | |
| dc.rights.holder | Doğan Tekeli | |
| Koleksiyonlar | Atlas Copco Compressor Assembly Factory | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| TTSPACOPL001001.jpg | Plankote (Ölçek: 1/200) - Topographic survey map (Scale: 1/200) | 15.03 MB | JPEG |




