Karaada Turizm Gelişme Tasarımı: Proje belgeleri 2 - Karaada Tourism Development Design: Project documents 2
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Cengiz Bektaş Arşivi - Cengiz Bektaş Archive | |
dc.coverage.spatial | Bodrum, Muğla | |
dc.creator | Müteahhit: Arı Harita Müh. Pl. Tic. Ltd. Şti. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T09:59:27Z | - |
dc.date.available | 2019-05-16T09:59:27Z | - |
dc.identifier | TCBPKARDOC002 | |
dc.identifier.other | 131476 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196391 | - |
dc.description | Bodrum-Karaada kıyı kenar paftaları, Karaada pafta anahtarı, takeometrik nokta hesabı - Bodrum-Karaada shore edge line sheets, Karaada tap-wrench, tacheometric survey | |
dc.format | 21 - 29,7 cm | |
dc.format | 21 - 29,7 cm | |
dc.format | 21 - 29,7 cm | |
dc.format | 21 - 29,7 cm | |
dc.format | 21 - 29,7 cm | |
dc.format | Kağıt üzerine baskı - Print on paper | |
dc.format | Kağıt üzerine siyah mürekkep - Black ink on paper | |
dc.language | Türkçe - Turkish | |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Karaada | |
dc.subject | Bodrum | |
dc.subject | Muğla | |
dc.subject | Şehir Planlaması | |
dc.subject | Kent Planlaması | |
dc.subject | Urban Planning | |
dc.title | Karaada Turizm Gelişme Tasarımı: Proje belgeleri 2 - Karaada Tourism Development Design: Project documents 2 | |
dc.type | Belge - Document | |
dc.location | SALT Research | |
dc.identifier.projectcode | CB | |
dc.catalogedby | İrem Korkmaz | |
dc.date.cataloged | 2017-10-30 | |
dc.date.acquisition | 2018-01-04 | |
dc.format.numberofscans | 5 | |
dc.format.numberofpages | 5 | |
dcterms.accrualMethod | Donation | |
dc.rights.holder | Cengiz Bektaş | |
Collections | Karaada Tourism Development Design |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCBPKARDOC002001.jpg | 1.15 MB | JPEG | ||
TCBPKARDOC002002.jpg | 1.31 MB | JPEG | ||
TCBPKARDOC002003.jpg | 1.21 MB | JPEG | ||
TCBPKARDOC002004.jpg | 1.21 MB | JPEG | ||
TCBPKARDOC002005.jpg | 1.07 MB | JPEG |