Karaada Turizm Gelişme Tasarımı: Pergola detayları - Karaada Tourism Development Design: Pergola details
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.provenance | Cengiz Bektaş Arşivi - Cengiz Bektaş Archive | |
| dc.coverage.spatial | Bodrum, Muğla | |
| dc.coverage.temporal | 1991 | |
| dc.creator | Mimar - Architect: Cengiz Bektaş | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T09:59:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-16T09:59:14Z | - |
| dc.identifier | TCBPKARD032 | |
| dc.identifier.other | 131470 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196385 | - |
| dc.description | Pergola üst görünüşü, görünüş, kolon kesit, tepelik kesiti, tepelik alt görünüşü, kolon üst görünüşü, pergola görünüşleri (Ölçek: 1/20, 1/10) - Pergola top view, elevation, section of the column, section of the capital, bottom view of the capital, top view of the capital, pergola elevations (Scale: 1/20, 1/10) | |
| dc.format | 83,9 - 59,4 cm | |
| dc.format | 42 - 59,3 cm | |
| dc.format | Aydınger kağıdı üzerine siyah mürekkep - Black ink on tracing paper | |
| dc.language | Türkçe - Turkish | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Karaada | |
| dc.subject | Bodrum | |
| dc.subject | Muğla | |
| dc.subject | Şehir Planlaması | |
| dc.subject | Kent Planlaması | |
| dc.subject | Urban Planning | |
| dc.title | Karaada Turizm Gelişme Tasarımı: Pergola detayları - Karaada Tourism Development Design: Pergola details | |
| dc.type | Çizim - Drawing | |
| dc.location | SALT Research | |
| dc.identifier.projectcode | CB | |
| dc.catalogedby | Beril Sarısakal | |
| dc.date.cataloged | 2017-08-25 | |
| dc.date.acquisition | 2018-01-04 | |
| dc.format.numberofscans | 2 | |
| dc.format.numberofpages | 3 | |
| dcterms.accrualMethod | Donation | |
| dc.rights.holder | Cengiz Bektaş | |
| Collections | Karaada Tourism Development Design | |
Files
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCBPKARD032001.jpg | 3.98 MB | JPEG | ||
| TCBPKARD032002.jpg | 2.12 MB | JPEG |





