Fe-Farma Tıbbi Malzemeler Fabrikası, Teknik Servisler: Uygulama projesi - Fe-Farma Medical Equipment Factory, Technical Services: Construction project
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Cengiz Bektaş Arşivi - Cengiz Bektaş Archive | - |
dc.coverage.spatial | [Elazığ] | - |
dc.coverage.temporal | 1990 | - |
dc.creator | Mimar - Architect: Cengiz Bektaş | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T08:01:49Z | - |
dc.date.available | 2019-05-16T08:01:49Z | - |
dc.date.issued | 1999-03 | - |
dc.date.issued | 1999-04 | - |
dc.identifier | TCBPFARD002 | - |
dc.identifier.other | 131364 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196279 | - |
dc.description | Teknik servisler plan, A-A ve B-B kesitleri (Ölçek: 1/100), teknik servisler plan, A-A kesiti, B-B kesiti, C-C kesiti, görünüşler (Ölçek: 1/50), kuzey cephesi trafo kapısı plan, A-A kesiti, B-B kesiti, görünüşü, nokta detayları, kuzey cephesi jenaratör kapısı planı, A-A kesiti, görünüşü, nokta detayları, yan cephe (teknik oda) plan, kesitleri ve görünüşü, nokta detayları, ısıtma merkezi denge deposuna çıkış merdiveni üst bağlantı planı ve alt bağlantı kesiti (Ölçek: 1/20, 1/2) - | - |
dc.format | 83,6 - 59,2 cm | - |
dc.format | 83,6 - 59,2 cm | - |
dc.format | 267,9 - 59,4 cm | - |
dc.format | 262,3 - 59,2 cm | - |
dc.format | 108,5 - 59,3 cm | - |
dc.format | 159,5 - 59,5 cm | - |
dc.format | 265,8 - 59,2 cm | - |
dc.format | 97,8 - 59,6 cm | - |
dc.format | 83,8 - 59,4 cm | - |
dc.format | 83,8 - 59,4 cm | - |
dc.format | 59,4 - 83,8 cm | - |
dc.format | 83,8 - 594 cm | - |
dc.format | 83,8 - 59,3 cm | - |
dc.format | 59,3 - 83,8 cm | - |
dc.format | 83,8 - 59,3 cm | - |
dc.format | 83,3 - 59,3 cm | - |
dc.format | 83,5 - 59,4 cm | - |
dc.format | Aydınger kağıdı üzerine siyah mürekkep - Black ink on tracing paper | - |
dc.rights | Open Access | - |
dc.subject | Fe Farma | - |
dc.subject | Fe-Farma Tıp Malzemeleri Fabrikası | - |
dc.subject | Fe-Farma Medical Equipment Factory | - |
dc.subject | Fabrika | - |
dc.subject | Factory | - |
dc.subject | Sanayi Yapısı | - |
dc.subject | Endüstriyel Yapı | - |
dc.subject | Industrial Building | - |
dc.title | Fe-Farma Tıbbi Malzemeler Fabrikası, Teknik Servisler: Uygulama projesi - Fe-Farma Medical Equipment Factory, Technical Services: Construction project | - |
dc.type | Çizim - Drawing | - |
dc.location | SALT Research | - |
dc.identifier.projectcode | CB | - |
dc.catalogedby | Ezgi Mutluer | - |
dc.date.cataloged | 2018-05-09 | - |
dc.date.acquisition | 2018-01-04 | - |
dc.format.numberofscans | 17 | - |
dc.format.numberofpages | 17 | - |
dcterms.accrualMethod | Donation | - |
dc.rights.holder | Cengiz Bektaş | - |
Collections | Fe-Farma Medical Equipment Factory |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCBPFARD002001.jpg | 3.88 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002002.jpg | 3.87 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002003.jpg | 11.01 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002004.jpg | 9.73 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002005.jpg | 10.48 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002006.jpg | 9.44 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002007.jpg | 4.55 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002008.jpg | 3.99 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002009.jpg | 4.32 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002010.jpg | 3.55 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002011.jpg | 3.88 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002012.jpg | 4.19 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002013.jpg | 3.81 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002014.jpg | 3.94 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002015.jpg | 3.99 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002016.jpg | 4.02 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002017.jpg | 3.48 MB | JPEG | ||
TCBPFARD002001E.jpg | 3.79 MB | JPEG |