Bektaş Evi Çalışmaları - Drafts of Bektaş House
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Cengiz Bektaş Arşivi - Cengiz Bektaş Archive | |
dc.coverage.spatial | Kuzguncuk, 1978 | |
dc.creator | Mimar - Architect: Cengiz Bektaş | |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T08:56:45Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T08:56:45Z | - |
dc.identifier | TCBPBKED002 | |
dc.identifier.other | 131120 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/194500 | - |
dc.description | Kat planları (Ölçek:1/50), ısıtma tesisatı planı, görünüşler - Floor plans (Scale: 1/50), heating system plan, elevations | |
dc.format | 61,8 - 35,8 cm; 41,8 - 28,9 cm; 41,9 - 29,5 cm; 15 - 34,9 cm; 24,6 - 35,2 cm | |
dc.format | Ozalit baskı | |
dc.format | aydınger kağıdı üzerine siyah mürekkep ile el yazısı | |
dc.format | eskiz kağıdı üzerine kurşun kalem ile el yazısı - Blueprint | |
dc.format | handwriting on tracing paper with black ink | |
dc.format | handwriting on tracing paper with pencil | |
dc.language | Türkçe - Turkish | |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Bektaş Evi | |
dc.subject | Bektaş House | |
dc.subject | Kuzguncuk | |
dc.subject | Üsküdar | |
dc.subject | İstanbul | |
dc.title | Bektaş Evi Çalışmaları - Drafts of Bektaş House | |
dc.type | Çizim - Drawing | |
dc.location | SALT Research | |
dc.identifier.projectcode | CB | |
dc.catalogedby | Beril Sarısakal | |
dc.date.cataloged | 2017-08-10 | |
dc.format.numberofscans | 5 | |
dc.format.numberofpages | 5 | |
dcterms.accrualMethod | Donation | |
dc.rights.holder | Cengiz Bektaş | |
Collections | Bektaş House |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCBPBKED002001.jpg | 2.75 MB | JPEG | ||
TCBPBKED002002.jpg | 1.6 MB | JPEG | ||
TCBPBKED002003.jpg | 1.62 MB | JPEG | ||
TCBPBKED002004.jpg | 1.44 MB | JPEG | ||
TCBPBKED002005.jpg | 1.89 MB | JPEG |