Serbest piyasa göstergeleri
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T09:45:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-25T09:45:08Z | - |
| dc.date.issued | 2000-10-26 | |
| dc.identifier | AJRHUR06213 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/129047 | - |
| dc.language | Türkçe - Turkish | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.source | Hürriyet Gazetesi | |
| dc.title | Serbest piyasa göstergeleri | |
| dc.type | Kupür - Clipping | |
| dc.location | SALT Research | |
| dc.catalogedby | KADRIYE | |
| dc.date.cataloged | 02.10.2002 | |
| dc.date.acquisition | 26.09.2000 | |
| dc.format.numberofscans | 1 | |
| dcterms.accrualMethod | Purchase | |
| Koleksiyonlar | Hürriyet | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| AJRHUR06213 (2000-08-04).jpg | 366.95 KB | JPEG |




