Şekerbank, reklam. Trink para kaç para? Şekerbank'ın başlattığı peşin fiyatına alışveriş dönemiyle trink veriş başladı.
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-09-24T13:29:45Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T13:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2000-04-28 | |
dc.identifier | AJRMIL01734 | |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/123546 | - |
dc.language | Türkçe - Turkish | |
dc.rights | Open Access | |
dc.source | Milliyet Gazetesi | |
dc.title | Şekerbank, reklam. Trink para kaç para? Şekerbank'ın başlattığı peşin fiyatına alışveriş dönemiyle trink veriş başladı. | |
dc.type | Kupür - Clipping | |
dc.location | SALT Research | |
dc.catalogedby | SUPERV | |
dc.date.cataloged | 26.12.2002 | |
dc.date.acquisition | 28.04.2000 | |
dc.format.numberofscans | 1 | |
dcterms.accrualMethod | Purchase | |
Collections | Milliyet |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AJRMIL01734 (2000-03-14).jpg | 973.01 KB | JPEG |