TEB'in üç aylık kârı % 127 arttı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:09:06Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T11:09:06Z | - |
| dc.date.issued | 2000-05-04 | |
| dc.identifier | AJRHUR02750 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/121477 | - |
| dc.language | Türkçe - Turkish | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.source | Hürriyet Gazetesi | |
| dc.title | TEB'in üç aylık kârı % 127 arttı | |
| dc.type | Gazete - Newspaper | |
| dc.location | SALT Research | |
| dc.catalogedby | SUPERV | |
| dc.date.cataloged | 10.09.2002 | |
| dc.date.acquisition | 04.05.2000 | |
| dc.format.numberofscans | 1 | |
| dcterms.accrualMethod | Purchase | |
| Koleksiyonlar | Hürriyet | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| AJRHUR02750 (2000-02-17).jpg | 340.08 KB | JPEG |




