Sağlık Bakanlığı Binası - Ministry of Health Building
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Mimar - Architect: Theodor Jost | - |
dc.coverage.spatial | Ankara | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-23T18:57:23Z | - |
dc.date.available | 2018-09-23T18:57:23Z | - |
dc.identifier | AHANKA135 | - |
dc.identifier.other | 128278 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/117993 | - |
dc.format | 13,9-8,9 cm | - |
dc.format | Baskı | - |
dc.format | Sepya - Print | - |
dc.format | Sepia | - |
dc.language | Türkçe - Turkish | - |
dc.rights | Open Access | - |
dc.subject | Süs havuzu | - |
dc.subject | Havuz | - |
dc.subject | Fountain | - |
dc.subject | Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası | - |
dc.title | Sağlık Bakanlığı Binası - Ministry of Health Building | - |
dc.type | Fotokart - Photocard | - |
dc.note | Fotokartın ön yüzü - Front side of the photocard: "Sıhhiye Vekâleti" | - |
dc.location | SALT Research | - |
dc.catalogedby | Masum Yıldız | - |
dc.date.cataloged | 2018-04-00 | - |
dc.format.numberofscans | 1 | - |
dc.format.numberofpages | 1 | - |
dcterms.accrualMethod | Satın alma - Purchase | - |
dc.rights.holder | SALT Araştırma - SALT Research | - |
Collections | Ankara |
Files
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AHANKA135.jpg | 1.62 MB | JPEG |