Öteki Türkiye'nin yarısı icralık oldu.
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-09-23T17:48:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-23T17:48:07Z | - |
| dc.date.issued | 2000-08-22 | |
| dc.identifier | AJRHUR04997 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/117539 | - |
| dc.language | Türkçe - Turkish | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.source | Hürriyet Gazetesi | |
| dc.title | Öteki Türkiye'nin yarısı icralık oldu. | |
| dc.type | Kupür - Clipping | |
| dc.location | SALT Research | |
| dc.catalogedby | BARIDANI | |
| dc.date.cataloged | 30.09.2002 | |
| dc.date.acquisition | 22.08.2000 | |
| dc.format.numberofscans | 1 | |
| dcterms.accrualMethod | Purchase | |
| Koleksiyonlar | Hürriyet | |
Dosyalar
| Dosya | Tanım | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| AJRHUR04997 (2000-08-04).jpg | 728.2 KB | JPEG |




